現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > コリドラス・アルボリネアータス
コリドラス・アルボリネアータス
シングエンシスと似ているなと思った方はするどい。(旧)シングエンシスです。実はグァポレ川流域で採取されたものだとわかり新しくコリドラス・アルボリネアータスとなりました。
コリドラス・ポリスティクタスに似てますが頭部の角ばりや、尾ビレの大きさ、体系に違いがあります。ポリスと同じ産地から入荷されるため特徴もよく似るとのこと。
名前は変わってもその透けるような白い体色にスポット模様は健在。
体高の低いエレガンス体形で、特徴も似ている。活発で泳ぎが得意でよく顔を見せてくれる。
なんでもよく食べるがイトミミズや赤虫をあげた時の喜ぶさまは見ていて楽しい。なんといっても可愛らしい仕草と、とぼけているような顔に癒される。底床の掃除屋としての一面もあるが、実は大食漢で専用の餌をあげるのが望ましい。
Photo
データ
学名 | Corydoras xinguensis (Nijssen, 1972) | |
英名 | Xingu corydoras | |
分類 | ナマズ(Siluriformes)目、カリクティス(Callichthyidae)科、コリドラス(Corydoras)属 | |
通称 | コリドラス・アルボリネアータス | |
分布 | グァポレ川流域 | |
最大体長 | 4cm | |
寿命 | 3〜5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌。沈下性のキャットやコリタブが向いている。イトミミズや赤虫も好物。何でもよく食べる。口が小さいので小さめに砕いたものをあげよう。 | |
適性な水質 | 温度 | 22〜26℃ |
PH | 6.0〜8.0 | |
硬度 | 軟水 | |
飼育難易度 | やさしい | |
繁殖難易度 | やさしい。ある程度まとまった数のペアがを飼育すれば、水槽表面や水草に付いた卵を見ることが出来るだろう。Tボジションと呼ばれる体制でオスの精子をメスが口で吸い取るという方法をとる。卵が産まれたら他の魚に食べられないように隔離したほうがいいだろう。生まれてすぐのほうが卵が取りやすい。時間が経つとくっついて取りにくくなるので注意。稚魚用の水槽は何でもいいが軽くエアレーションをして無精卵がカビてないか観察しよう。3日ほどで稚魚が生まれ、2日ほどはヨークサックで成長する。5日経っても孵化しないようなら無精卵なのでカビないように取り出そう。泳ぎ回るようになったらブラインシュリンプをあげよう。生存率をあげるにはエサを多めに、一日に三回程度に分けてあげると良い。しかしその分、水も汚れやすいので細目な掃除と水換えを心がけよう。一ヶ月もすれば人工飼料も食べるようになり、大人と同じような姿に成長する。 | |
オスメスの見分け方 | オス | シャープでスリムな体型 |
メス | 上から見ると腹部がふっくらとしている | |
水槽内で好む高さ | 底層 | |
混泳での注意点 | 大人しいので多くの魚と混泳できる。また臆病でなので隠れ家を多めに作ってあげよう。繁殖を狙うなら卵は隔離する必要がある。 | |
気をつけたい病気 | カラムナリス症?、エロモナス症? | |
推奨されるアクセサリなど | 底床を口でさらうようにエサを探すので細かな砂状の底床が望ましい。臆病なので隠れ家となる土管?がお奨め。ほかにも隠れられる大きな流木や水草など。また適度な水流を好むので、水流を生むような水中ポンプやろ過器? | |
避けたほうがよいもの | 角のある底床、硬度を上げるサンゴ砂? | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 30匹 |
特徴・飼育上の注意
特に水質に関して特質するような点はない。エサも何でも食べ、底床をもごもごとする姿はナマズの仲間というのも頷ける。
特に本種はコリドラスの中でも飼いやすい種で繁殖も容易なことから初心者にもお薦めできる。
注意点があるとすれば大食漢で底床に体をつけて生息するため水換えの時にしっかりと底床を掃除してあげよう。汚れた環境だとヒレや自慢のヒゲが溶けてしまうこともある。
飼育に関しては他のコリドラスと同様でかまわないが比較的高温に弱いようなので注意しよう。
あまり知られていないがコリドラスには棘条と呼ばれる棘があり相手に刺さると毒を出す。なので輸送時に詰め込みすぎたり、大量に魚を混泳させると刺さる場合があるので注意しよう。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています