- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ドワーフ・スネークヘッド へ行く。
- 1 (2017-07-06 (木) 20:18:30)
- 2 (2020-06-13 (土) 18:02:24)
- 3 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 4 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 5 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 6 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 7 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 8 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 9 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 10 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 11 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 12 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 13 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 14 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 15 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 16 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 17 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 18 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 19 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 20 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 21 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 22 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 23 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 24 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 25 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 26 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 27 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 28 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 29 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 30 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 31 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 32 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 33 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 34 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 35 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 36 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 37 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 38 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 39 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 40 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 41 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 42 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 43 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 44 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 45 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 46 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 47 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 48 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 49 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 50 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
- 51 (2020-08-02 (日) 14:44:08)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > ドワーフ・スネークヘッド
ドワーフ・スネークヘッド
シアンブルーからブラック、そしてレッドへと色が変わる美しいスネークヘッド。ロケーションによってボディーの色合いに違いがある。この魚の面白さは、何といっても甲斐甲斐しく稚魚を世話する姿を楽しめることだ。
最大でも20cmと小型のスネークヘッドのため、大きさの制限で飼えなかった人には丁度いいだろう。しかし寿命は10年程度と長いため導入は慎重にしよう。荒い性格のため単独飼育が基本になる。
しかし人に慣れて長生きなのでペットとしては長く貴方の心を癒してくれるだろう。
底層を好むその姿からは想像がつかないがとても飛び出し事故の多い魚で、水上に体が挟まるようなレイアウトは避けよう。水質にうるさい所があり、底層を好む性質から底床の汚れなどは細目にとり、水換えも常に新鮮な状態を保ちたい。
Photo
データ
学名 | Channa gachua(Hamilton, 1822) | |
英名 | Rainbow Snakehead、Walking Snakehead、Asiatic Snakehead、Smooth-Breasted Snakehead, | |
分類 | キノボリウオ亜目(アナバス亜目)、タイワンドジョウ科、タイワンドジョウ属 | |
通称 | ドワーフ・スネークヘッド | |
分布 | 東南アジア:スリランカ、バリ、インドネシア、インド | |
最大体長 | 20cm | |
寿命 | 8〜12年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌。慣れれば何でも食べる。クリルやメダカ?が好みなようだ。 | |
適性な水質 | 温度 | 22〜26℃ |
PH | 6.0〜7.0 | |
硬度 | 中程度の硬水〜硬水:12〜15 °d | |
飼育難易度 | 普通 | |
繁殖難易度 | 普通。弱酸性の水でペアを飼育すればそれほど難しくない。本種の産卵はメスに多くの負担がかかるため、活餌なども与えてよく肥えさせると成功しやすい。マウスブルーダーでメスが非常に甲斐甲斐しく世話する。オスは繁殖後は隔離したほうがいい。稚魚はある程度大きくブラインシュリンプや親魚に与えるエサを細かく砕いたものでも飼育できる。上手くいくと一度に数十匹成長させることが出来る。 | |
オスメスの見分け方 | オス | −(データなし) |
メス | −(データなし) | |
水槽内で好む高さ | 底層 | |
混泳での注意点 | 攻撃的な性格のためペア以外の混泳は難しい。大型のプレコや、貝類など限定される。 | |
気をつけたい病気 | 白点病 | |
推奨されるアクセサリなど | ぴったりとはまる蓋 | |
避けたほうがよいもの | 水上で体が挟まる余地のあるレイアウトは避けよう | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 2匹 |
特徴・飼育上の注意
最大でも20cmと小型のスネークヘッドだ。底層を好むその姿からは想像がつかないがとても飛び出し事故の多い魚で、水上に体が挟まるようなレイアウトは避けよう。水質にうるさい所があり、底層を好む性質から底床の汚れなどは細目にとり、水換えも常に新鮮な状態を保ちたい。
混泳は攻撃的な性格のためペア以外の混泳は難しい。大型のプレコや、貝類など限定される。
繁殖は弱酸性の水でペアを飼育すればそれほど難しくない。本種の産卵はメスに多くの負担がかかるため、活餌なども与えてよく肥えさせると成功しやすい。マウスブルーダーでメスが非常に甲斐甲斐しく世話する。オスは繁殖後は隔離したほうがいい。稚魚はある程度大きくブラインシュリンプや親魚に与えるエサを細かく砕いたものでも飼育できる。上手くいくと一度に数十匹成長させることが出来る。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています