- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ブラック・コロソマ へ行く。
- 1 (2017-07-06 (木) 20:18:34)
- 2 (2020-06-16 (火) 04:19:04)
- 3 (2022-02-06 (日) 05:10:23)
- 4 (2022-02-06 (日) 05:10:23)
- 5 (2022-02-06 (日) 05:10:23)
- 6 (2022-02-06 (日) 05:10:23)
- 7 (2022-05-18 (水) 13:30:01)
- 8 (2022-05-24 (火) 23:25:00)
- 9 (2022-05-25 (水) 10:40:23)
- 10 (2022-06-01 (水) 20:30:44)
- 11 (2022-06-09 (木) 22:25:49)
- 12 (2022-06-24 (金) 14:34:59)
- 13 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 14 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 15 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 16 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 17 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 18 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 19 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 20 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 21 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 22 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 23 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 24 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 25 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 26 (2022-07-04 (月) 02:47:46)
- 27 (2023-07-21 (金) 23:30:29)
- 28 (2023-07-30 (日) 06:24:06)
- 29 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 30 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 31 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 32 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 33 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 34 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 35 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 36 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 37 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 38 (2023-08-01 (火) 10:01:44)
- 39 (2024-05-16 (木) 21:00:53)
- 40 (2024-05-18 (土) 17:53:24)
- 41 (2024-05-20 (月) 02:12:07)
- 42 (2024-05-31 (金) 11:59:53)
- 43 (2024-06-13 (木) 16:23:58)
- 44 (2024-06-13 (木) 16:23:58)
- 45 (2024-07-26 (金) 17:17:19)
- 46 (2024-07-28 (日) 17:26:59)
- 47 (2024-07-28 (日) 17:26:59)
- 48 (2024-09-28 (土) 01:45:54)
- 49 (2024-09-28 (土) 01:45:54)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > ブラック・コロソマ
ブラック・コロソマ
アマゾン川、オリノコ川流域に生息する大型シクリッド。
大きな河川にも生息しているが、どちらかというと雨季に氾濫した流れのゆるやかな川を好む。
大型のカラシンでピラニアのような顔つきをしているが草食性が強く、現地では水面に落ちたヤシ科の果物の実を食べる。硬い果実をすりつぶして食べるため非常に発達した歯を持つ。雑食のためミミズや赤虫、プランクトンなども食べている。
よく似た種にレッド・コロソマ?やイエロー・コロソマ?がいる。レッドは50cm程度と中型で成長すると黒くなり本種と区別がつかなくなる。イエロー40cm程度とさらに小型で名前の通り顎がイエローになるので判別できる。
現地では高級魚として食されており、養殖が盛んに行われている。その関係で日本でも幼魚が安価に手に入るが、最大で100cmと大型で、寿命も最長25年あるのでしっかりと覚悟を持って飼育したい。世界記録では体重32.4kgという記録があるらしい。
Photo
データ
学名 | Colossoma macropomum(Cuvier, 1816) | |
英名 | Black Pacu, Black-Finned Pacu, Giant Pacu, Tambaqui, Gamitana | |
分類 | カラシン(Characiformes)目 、カラシン(Characidae)科、コロソマ(Colossoma)属 | |
通称 | ブラック・コロソマ、コロッソマ、タンバッキー、タンバクィー | |
分布 | アマゾン川、オリノコ川流域 | |
最大体長 | 100cm | |
寿命 | 12〜25年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌。草食性の強い雑食タイプ。ミミズや果物、プランクトンまで食べる雑食なのでバランスよく与えたい。水槽では良質な野菜を中心に餌を与えたい。ほうれん草やレタスなどの葉物から、リンゴやバナナなどの果物、くるみやピーナッツなどのナッツ類、ニンジンなどの穀物類など | |
適性な水質 | 温度 | 22〜28℃ |
PH | 5.0〜7.8 | |
硬度 | 軟水〜硬水:10〜20 °d | |
飼育難易度 | (設備を整えるという観点で)非常に難しい。 | |
繁殖難易度 | 現地では養殖が盛んなこともあり可能だろうが水槽飼育での繁殖は現実的でない | |
オスメスの見分け方 | オス | 背ビレが尖っている |
メス | 背ビレが尖らない | |
水槽内で好む高さ | 中層 | |
混泳での注意点 | 基本的に雑食性なので口に入る大きさのものは適さない。中型以上の大人しい魚となら混泳出来る | |
気をつけたい病気 | − | |
推奨されるアクセサリなど | − | |
避けたほうがよいもの | − | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | −匹 |
特徴・飼育上の注意
水質への適応範囲は広く、大人しいため飼育しやすい。問題になるのは100cmというサイズのため最低でも150cm程度の水槽が必要にある。水槽下でも70cm程度にまでは成長するようだ。この魚にとって十分なサイズの水槽は300cm程欲しい。水槽というよりもプールや大型の生簀を用意したい。
寿命も最長25年あるのでしっかりと覚悟を持って飼育したい。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
Желаю процветания ! Завертываете да
и на мой сайт :) Красивый французский балкон(Sharron 2022-05-18 (水) 13:30:00)
Благодарствую ! Входите и также на
свеженаписанный сайтец ;) Матрасы ортопедические кривой рог(Filomena 2022-05-24 (火) 23:24:59)
Благодарствую ! Навещайте и на наш онлайн-проект :D Ортопедический матрас кривой рог(Gidget 2022-05-25 (水) 10:40:22)
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
Дивитися популярні фільми 2021-2021 року link(Terese 2022-02-06 (日) 05:10:22)