- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- プリステラ へ行く。
- 1 (2014-12-08 (月) 20:31:09)
- 2 (2014-12-08 (月) 20:31:44)
- 3 (2015-03-01 (日) 17:22:37)
- 4 (2015-03-01 (日) 17:32:17)
- 5 (2015-11-07 (土) 12:16:44)
- 6 (2015-11-11 (水) 14:36:14)
- 7 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 8 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 9 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 10 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 11 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 12 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 13 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 14 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 15 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 16 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 17 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 18 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 19 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 20 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 21 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 22 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 23 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 24 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 25 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 26 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 27 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 28 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 29 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 30 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 31 (2016-01-04 (月) 08:16:53)
- 32 (2017-06-21 (水) 19:39:00)
- 33 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 34 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 35 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 36 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 37 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 38 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 39 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 40 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 41 (2017-07-06 (木) 20:18:35)
- 42 (2020-05-13 (水) 19:38:59)
- 43 (2020-05-13 (水) 19:39:39)
- 44 (2020-05-13 (水) 19:39:39)
- 45 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 46 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 47 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 48 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 49 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 50 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 51 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 52 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 53 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 54 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 55 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 56 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 57 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 58 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 59 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 60 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 61 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 62 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 63 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 64 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 65 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 66 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 67 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 68 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 69 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 70 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 71 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 72 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 73 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 74 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 75 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 76 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 77 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 78 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 79 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 80 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 81 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 82 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 83 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 84 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 85 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
- 86 (2020-06-15 (月) 23:22:20)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > プリステラ
プリステラ
ブラジル・アマゾン川原産の小型カラシン。
各ヒレが白黒白とオセロのような配色になる。尾ヒレだけは透明で先端が微かに赤くなる。背ビレと尻ビレの内側の白は他の白に比べると黄色になる。
そのためゴールドフィン・テトラと呼ばれることもある。
大人しく大抵の魚と混泳することができる。
数ある熱帯魚の中でも特別群泳しやすいタイプで、まとまった数で飼育すると仲良く群泳する。
小さな体に似合わず遊泳力が高い。そのため普段は中層~低層を泳ぐが、ふとした時に飛び出すことがあるので蓋が必要。
プリステラ属は1属1種で、確かに他のカラシンには見られない独特の泳ぎ方をする。変わり者を好きなマニアにも、初心者にもおすすめの魚だ。
Photo
データ
学名 | Pristella maxillaris (Ulrey, 1894) | |
英名 | X-Ray Tetra、X-Ray Fish、Goldfinch Tetra、Pristella Tetra、Signal Tetra | |
分類 | カラシン(Characiformes)目、カラシン(Characidae)科、プリステラ(Pristella)属 | |
通称 | ゴールドフィン・テトラ | |
分布 | ブラジル・アマゾン川 | |
最大体長 | 5cm | |
寿命 | 3~5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。なんでもよく食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 24~28℃ |
PH | 6.0~8.0 | |
硬度 | 軟水~硬水:6~20 °d | |
飼育難易度 | やさしい | |
繁殖難易度 | やさしい 産卵は容易だが、稚魚が小さいためインフゾリアを用意する必要がある。増やす場合は別水槽に移して管理する必要がる。海外では人気があり多くの改良品種が作られている。 | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | メスのほうが一回り大きい。 | |
水槽内で好む高さ | 低層 | |
混泳での注意点 | 気性:大人しい 捕食さえされなければ、大人しいため大抵の種と混泳可能。 | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | 飛び出すことが多々あるので水槽の蓋は必須 | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 33匹 |
特徴・飼育上の注意
小さな体に似合わず遊泳力が高い。そのため普段は中層~低層を泳ぐが、ふとした時に飛び出すことがあるので蓋が必要。
幅広い水質に適応することができ、なんでも食べるため、初心者でも安心して飼育できる。
特にブラインシュリンプが好物で、喜んで食べる。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
レッドファントム
ラミノーズ
ネオンテトラ等の有名な混浴しやすい1種であるが気をつけるべきは買った当初は小さいが餌を上手く食べ成長するのでレッドファントムぐらいに大きくなる。(名無しさん 2015-11-11 (水) 14:32:49)
ネットではあまり検索をかけても出て来ないが大きくなると尻尾のオレンジが濃くなり、下部がピンク色になることがある。上手く飼えばなかなかの迫力とピンク模様が綺麗である。 (名無しさん 2015-11-11 (水) 14:36:09)
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
とても丈夫。新しい環境にも直ぐに適応してくれ餌もよく食べます。
シンプルすぎる容姿が、反対に飽きさせない魚です。
水草を多く植えた水槽では 多少の縄張り意識をもちラミーノーズテトラが近づくと追い払っていましたが、水草を減らしたらしなくなりました。(名無しさん 2015-11-07 (土) 12:16:43)