- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- コバルトブルーアカラ へ行く。
- 1 (2017-02-05 (日) 20:07:59)
- 2 (2017-07-06 (木) 20:18:24)
- 3 (2018-12-23 (日) 20:36:37)
- 4 (2018-12-30 (日) 10:38:55)
- 5 (2018-12-30 (日) 10:38:55)
- 6 (2018-12-30 (日) 10:38:55)
- 7 (2020-03-09 (月) 11:43:00)
- 8 (2020-03-09 (月) 12:07:36)
- 9 (2020-03-09 (月) 12:07:36)
- 10 (2020-03-09 (月) 12:07:36)
- 11 (2020-03-09 (月) 12:07:36)
- 12 (2020-03-09 (月) 12:07:36)
- 13 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 14 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 15 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 16 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 17 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 18 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 19 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 20 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 21 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 22 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 23 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 24 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 25 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 26 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 27 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 28 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 29 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 30 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 31 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 32 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 33 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 34 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 35 (2020-05-10 (日) 14:24:39)
- 36 (2022-04-09 (土) 23:29:42)
- 37 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 38 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 39 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 40 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 41 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 42 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 43 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 44 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 45 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 46 (2022-04-12 (火) 00:30:21)
- 47 (2022-11-28 (月) 20:17:43)
- 48 (2022-11-28 (月) 20:17:43)
- 49 (2022-11-28 (月) 20:17:43)
- 50 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 51 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 52 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 53 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 54 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 55 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 56 (2023-01-15 (日) 13:15:13)
- 57 (2023-03-28 (火) 18:13:51)
- 58 (2023-03-28 (火) 18:16:06)
- 59 (2023-03-28 (火) 18:16:06)
- 60 (2023-05-07 (日) 19:30:47)
- 61 (2023-05-07 (日) 19:30:47)
- 62 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 63 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 64 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 65 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 66 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 67 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 68 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 69 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 70 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 71 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 72 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 73 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 74 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 75 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 76 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 77 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 78 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
- 79 (2023-07-15 (土) 20:14:16)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > コバルトブルーアカラ
コバルトブルーアカラ
ブルーアカラの改良品種。
オリジナルに入る黒いラインなどがなく、全身がメタリックなシアンブルーに染まる。背ビレの縁にオレンジが入る。
メタリックな質感と淡いブルーが相まって涼しげで爽やかな印象になる。
口から背ビレの前縁までは色が乗らないことが多い。
模様にオス・メスの性差がなく、判別が難しい。
飼育に関してはオリジナルに準ずる。
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Andinoacara pulcher Var.、もしくはAequidens pulcher Var. | |
英名 | Cobalt Blue Acara, | |
分類 | スズキ(Perciformes)目、カワスズメ(キクラ、シクリッド)(Cichlidae)科、アンディノアカラ(Andinoacara)属 | |
通称 | コバルトブルーアカラ | |
分布 | コロンビア、ベネズエラなど南米オリノコ川 | |
最大体長 | 13cm(16cmという記録もあり) | |
寿命 | 10年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。自然下では肉食で、エビ・貝・昆虫などを食べている。水槽ではエビやブラインシュリンプが好物。肉食魚用の人工飼料に問題なく餌付く。 | |
適性な水質 | 温度 | 22~28℃ |
PH | 6.5~8.0 | |
硬度 | 非常な軟水〜非常な硬水:1~25°d | |
飼育難易度 | 非常に優しい ほとんどどんな水質でも飼育でき餌食いも良いため飼育は容易 | |
繁殖難易度 | やさしい 数あるシクリッドの中でもかなり繁殖が容易な種。 6匹程度のまとまった数で飼育すると自然とペアができる。繁殖時には縦に入る黒いラインが濃くなる。 繁殖にはpH6.5程度の弱酸性の軟水が向いている。高頻度で水を変えてエアレーションを行い水温を2℃程度あげるとトリガーになる。 メスは平らな場所に産卵床を作り粘着性の卵を産み付ける。底床の砂をならしたり、大きな葉っぱや、何もない水槽の底面でも問題ない。 卵が還るまでの期間、ペアで卵を守る。この間は他の魚が近づくと攻撃するので混泳には注意。孵化した後は砂に穴をほったり、土管を利用して稚魚の隠れ場を作る。近づく魚があると、口に稚魚を入れて移動させたり攻撃したりと甲斐甲斐しく世話をする。 卵は薄いイエローで、一度に400~1000個程度産み付けられる。3~7日で孵化し、その後3~4日でヨークサックを消費し自由遊泳を開始する。稚魚の餌はブラインシュリンプで問題ない。その後数日で親と同じ餌を食べるようになる。 | |
オスメスの見分け方 | オス | メスに比べて大きい、尾びれと尻ビレが長い |
メス | オスに比べて小さい、全体的に丸いフォルム | |
水槽内で好む高さ | 中層~低層 | |
混泳での注意点 | 気性:攻撃的になることがある シクリッドにしては大人しい。同程度のサイズであれば問題なく飼育できる。ただし、エビや口に入るサイズの魚は餌と認識するため混泳不可。 | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | 粒子の荒い砂状の底床、産卵床になる平べったい石や土管など | |
避けたほうがよいもの | 根付きの甘い水草 | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 12匹 |
特徴・飼育上の注意
ほとんどどんな水質でも飼育できる。
餌も何でも食べ、混泳も可能で、繁殖も容易。
水槽で飼育するのに最適なシクリットと言える。
砂を掘り起こすのが好きで、遊泳力もあるので、根付きが甘い水草はすぐに引き抜かれてしまうので注意。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
卵が孵化して赤ちゃん誕生しましたが、三日くらいでほぼ全滅。どうやら雄が食べているようです。最後の残った1匹を食べるところを見てしまいました。残酷(名無しさん 2018-12-30 (日) 10:38:54)
このレビューが参考になった…[投票] 4
オス1、メス2で購入1年しないうちに3回孵化までしました。最初はどう育てて良いかわからず3日目で全滅させてしまいましたが、3回目でようやくコツを掴みました。オスはとても面倒見が良くペアのメスかどうかわからないのですが、メスは隔離しないと稚魚を食べてしまいます。大きくなるまではメスは全て別の水槽へ移しています。稚魚の餌は人工飼料と冷凍ブラインシュリンプです。(Chelsea 2020-03-09 (月) 12:07:35)
このレビューが参考になった…[投票] 3
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
オスの方が体色が綺麗ということだったのでオス2匹指定で買ってきましたが、1ヶ月もしないうちに卵産みました。雌雄判別が難しいということで結果ペアだったようです。
あと飼っていたヤマトヌマエビ約20匹余りがこの2匹に喰われて全滅(名無しさん 2018-12-23 (日) 20:36:36)