- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- グラス・ハチェット へ行く。
- 1 (2015-01-20 (火) 12:32:45)
- 2 (2016-05-06 (金) 21:54:10)
- 3 (2016-05-06 (金) 21:54:10)
- 4 (2016-05-06 (金) 21:54:10)
- 5 (2016-05-06 (金) 21:54:10)
- 6 (2016-05-06 (金) 21:54:10)
- 7 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 8 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 9 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 10 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 11 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 12 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 13 (2017-07-06 (木) 20:18:23)
- 14 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 15 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 16 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 17 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 18 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 19 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 20 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 21 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 22 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 23 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 24 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 25 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 26 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 27 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 28 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 29 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 30 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 31 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 32 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 33 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 34 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 35 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 36 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 37 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 38 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 39 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 40 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 41 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 42 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 43 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 44 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 45 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 46 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 47 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 48 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 49 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 50 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 51 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
- 52 (2020-06-09 (火) 18:05:40)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > グラス・ハチェット
グラス・ハチェット
その名の示す通り透明な体を持つハチェット。
ハチェットの仲間の中でも小型で成魚でも3cm程度しかない。
水面を葉っぱのようにスイーッと移動する変わった魚だ。
上層に泳ぐ魚を追加したいなと考えている人にお薦め。
泳ぎが苦手で水流を嫌い、導入時の水合わせもシビアなことから中級者からの飼育をお薦めする。
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Carnegiella myersi | |
英名 | Pygmy hatchetfish | |
分類 | カラシン目、ガステロペレクス科、カルネギエルラ(Carnegiella)属 | |
通称 | グラス・ハチェット、ピグミーハチェット | |
分布 | アマゾン川 | |
最大体長 | 3cm | |
寿命 | 3〜5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌なんでも食べるが口が小さいためイトミミズや細かく砕いたフレークフードが良いだろう。餌を食べるのが下手なタイプなので多めのエサをあげたい。 | |
適性な水質 | 温度 | 23〜27℃ |
PH | 5.5〜6.5 | |
硬度 | 軟水 | |
飼育難易度 | 普通 | |
繁殖難易度 | 非常に難しい | |
オスメスの見分け方 | オス | −(見分けるのは困難) |
メス | −(見分けるのは困難)) | |
水槽内で好む高さ | 上層 | |
混泳での注意点 | 小型で水槽表面を漂うため給餌の時におとなしい魚にさえちょっかいを出されることがある。出来れば水面まで達するような水草を隠れ家に欲しいところだ。また臆病なため5匹以上のまとまった数で飼育すると状態が良くなる。エサ取りが苦手で多めのエサを与えるためコリドラスなど掃除役も一緒に導入するといいだろう。 | |
気をつけたい病気 | − | |
推奨されるアクセサリなど | 飛び出し事故が多いので蓋は必須。隠れ家となる水面まで達する水草 | |
避けたほうがよいもの | 泳ぎが苦手なので水面に水流を発生させるもの | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 25匹(水面に漂うため多すぎると良くない) |
特徴・飼育上の注意
導入時に弱って死んでしまうことが多い。まずショップで1週間は落ち着いてエサも食べるようになった個体を選びたい。水合わせも慎重に時間をかけて取り組もう。飛び出し事故が多いので蓋は必須。
一度水質に慣れてしまえば飼育は容易だ。
繁殖は非常に難しく、水槽での繁殖例はほとんど聞かない。おそらく大きな水槽でジャングルのように水面まで水草の茂った空間でなくては難しいと思われる。
非常に稀ではあるが成功例もあるようなのでチャレンジしてみてはいかがだろうか。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
''''
今まで導入時に★になったものがいないので、書かれてるほどシビアになる必要もないのかと
(名無しさん 2016-05-06 (金) 21:52:09)