- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- スマトラ へ行く。
- 1 (2017-01-06 (金) 16:40:54)
- 2 (2020-05-13 (水) 20:01:00)
- 3 (2020-05-13 (水) 20:01:14)
- 4 (2020-06-02 (火) 17:29:32)
- 5 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 6 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 7 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 8 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 9 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 10 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 11 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 12 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 13 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 14 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 15 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 16 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 17 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 18 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 19 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 20 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 21 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 22 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 23 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 24 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 25 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 26 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 27 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 28 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 29 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 30 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 31 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 32 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 33 (2020-06-07 (日) 19:07:01)
- 34 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 35 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 36 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 37 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 38 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 39 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 40 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 41 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 42 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 43 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 44 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 45 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 46 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 47 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 48 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 49 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 50 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 51 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 52 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 53 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 54 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 55 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 56 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 57 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 58 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 59 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 60 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 61 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 62 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 63 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 64 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 65 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 66 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 67 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 68 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
- 69 (2022-10-30 (日) 12:40:20)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > スマトラ
スマトラ
インドネシア・スマトラ島、ボルネオ島原産のコイの仲間。
体を横方向に横断する4つの黒いラインが特徴の種。
オスは背ビレと腹ビレが強く赤くなる。体高が高く各ヒレは短いので、泳ぎの得意な体型ではないが、全身を躍動させて活発に泳ぎまわる。
別名タイガーバルブとあるように、黒と黄色の組み合わせは虎をイメージさせる。その厳しいイメージそのままに攻撃的で、戦闘スイッチが入ると執拗に相手を攻撃する。
同種であれば相手と殺し合いの喧嘩をすることもある。
他種であれば同種ほど積極的に攻撃しないが、ヒレの長い泳ぎの苦手な種と混泳させるのは避けたほうが無難。
戦闘スイッチは何をきっかけに発動するかわからず、水槽内の力関係が変わると急に凶暴になることもある。
野性味あふれる風貌と性質から海外で人気があり、アルビノタイプ、グリーンタイプなど、改良品種も流通している。
Photo
写真提供:吉田観賞魚販売 少々やんちゃな品種です。混泳にはやや注意!
気が強く、他の魚を追いかけたりする事があります。[編集]
画像をここにアップロード
写真提供:[編集]
データ
学名 | Puntius tetrazona (Bleeker, 1855) | |
英名 | Tiger Barb、Green Tiger Barb、Black Tiger Barb、Sumatran Barb、Sumatra Barb、Moosbarbe、Gold Banded Barb | |
分類 | コイ(Cypriniformes)目、コイ(Cyprinidae)科、プンティウス(Puntius)属 | |
通称 | プンティウス・テトラゾーナ | |
分布 | インドネシア・スマトラ島、ボルネオ島 | |
最大体長 | 7.5cm | |
寿命 | 5~7年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。なんでもよく食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 23~26℃ |
PH | 6.0~7.0 | |
硬度 | 非常な軟水~中程度の硬水:5~10 °d | |
飼育難易度 | やさしい | |
繁殖難易度 | 普通 繁殖は比較的容易。卵はばら撒き型で、親は世話をしない。求愛行動をはじめたらペアで隔離する。 モス等で卵の隠れ家を作り、薄暗い状態にすると朝方に最大で300個程度の卵を産む。 親魚は卵を食べてしまうので産卵が終わったらメイン水槽に戻す。 4~5日程度で稚魚が泳ぎ出すので細かく砕いた餌を与える。 | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | - | |
水槽内で好む高さ | 中層 | |
混泳での注意点 | 気性:強い攻撃性あり | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | 飛び出すことが多々あるので水槽の蓋は必須 | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 7匹 |
特徴・飼育上の注意
基本通り、縄張りを主張できない程度に過密に飼育するのが平和を維持するポイント。10匹程度のグループ単位で飼育するとバランスが良い。
なんでも食べるので飼育も容易で、弱酸性の水であれば問題なく飼育できる。
餌へ飛びつく際の突進力はかなり強く、他に餌食いが悪い魚がいる場合は注意をしよう。また餌を争って飛び出すことがあるので蓋はあったほうが良い。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
90㎝の水槽で、20匹以上のスマトラの中に、(気の荒い)アフリカンシクリッド数匹という組み合わせが意外とうまくいきます。小競り合いはあっても、テリトリー形成不可です。スマトラの動きが早いので、スマトラの被害も少ないです。pH は丁度7.0が良いと思います。大磯に少量サンゴを混ぜる程度で実現できます。(007 2020-06-02 (火) 17:29:32)