- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- タイワンタナゴ へ行く。
- 1 (2017-01-30 (月) 20:27:58)
- 2 (2018-09-29 (土) 20:50:01)
- 3 (2018-09-29 (土) 20:50:02)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > タイワンタナゴ
タイワンタナゴ
台湾の固有種でタナゴの仲間。
比較的流れのある中・下流域に生息している。環境破壊と外来種によって数を減らしているものの、台湾の河川では比較的よく見られる。
日本で見るタナゴとよく似た特徴を持つ。
体高が高く、平べったい体型をしていて、体に対して背ビレは尻ビレが大きい。
体側に尾筒から黒いラインが入る。オスは目の上側が赤くなり、背ビレと尻ビレの縁に赤と黒にバンドが入る。繁殖期になると尾筒の赤が強く出る。
二枚貝に卵を産み付ける変わった生態を持っている。(詳しくは下記参照)
本種は台湾ハマグリという二枚貝を産卵母貝?にしている。
日本のタナゴと同じように飼育しやすい。
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Paratanakia himantegus (Günther, 1868)、Tanakia himantegusは古い分類 | |
英名 | Taiwanese Bitterling, Taiwan Bitterling | |
分類 | コイ(Cypriniformes)目、コイ(Cyprinidae)科、 パラタナキア(Paratanakia)属 | |
通称 | - | |
分布 | 台湾 | |
最大体長 | 8cm | |
寿命 | 5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。雑食性で動物プランクトンや藻類を食べている。選ばずなんでも食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 15~25℃ |
PH | 7.0~7.5 | |
硬度 | 軟水〜中程度の硬水:10~15°d | |
飼育難易度 | やさしい 水質の適応範囲が広く、餌付きも良い | |
繁殖難易度 | 難しい 自然下では春頃産卵する。 水温を徐々に上げ20度程度でトリガーになる。オスは背や腹に虹色の婚姻色を出す。メスは産卵管と呼ばれる黒い管を尻付近から伸ばす。産卵管はときに尾びれの先に達するほど長くなる。 タナゴの繁殖は独特で、二枚貝に卵を産み付けて行う。卵は黄色く、電球のような形をしている。メスは産卵化を用いて貝のエラに卵を産み付ける。このとき卵を産み付ける貝のことを産卵母貝?と呼ぶ。オスはメスが卵を産み付けた直後に精子をかけて受精する。 産卵母貝として好まれる貝はイシガイ科のもの。具体的には、台湾ハマグリなど。2~3日程度で孵化し、1周間でヨークサックを消費し、20日程度で1cm程度に成長し、貝から出てくる。この時、稚魚のヒレに貝の幼生が付いていることがある。貝の方もこのことを利用して生息域を広げるのに利用している。 卵を産み付けた後の二枚貝をオスが守るが、稚魚を食べることが多いので、産卵を確認したら回だけを別水槽に移動するのが良い。 貝から出てきた稚魚は大きいので、親魚に与えてる餌を乳鉢などで細かく砕いたものを与えれば問題なく飼育できる。繁殖の際に問題となるのはどちらかと言うと二枚貝の維持。二枚貝を維持するにはプランクトンや藻類など水中に存在する微細な餌を用意する必要がある。水槽という限られた空間で、そうした餌を自然発生させるのは困難。また適切な水温も18℃程度と低いため、夏場を乗り切るのは難しい。そのため、メスが産卵管を出したタイミングで、産卵母貝?として利用する目的で購入すると良い。 | |
オスメスの見分け方 | オス | 成熟すると体高が高くなる。特に背側が盛り上がる。赤い色が出る |
メス | 体高が低い。繁殖期には産卵管を出す | |
水槽内で好む高さ | 低層 | |
混泳での注意点 | 気性:大人しい 大抵の種と混泳が可能。 | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | 産卵母貝?用に二枚貝 | |
避けたほうがよいもの | 水流を生み出すようなろ過器やポンプ | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 20匹 |
特徴・飼育上の注意
水質への適応範囲は広く、餌食いも良いため、飼育は容易。
生息域は流れの緩やか、もしくは止水域の池なので、水流は弱いほうが向いている。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています