- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アラバマレインボー・シャイナー へ行く。
- 1 (2018-04-21 (土) 22:04:50)
- 2 (2018-04-21 (土) 22:15:18)
- 3 (2018-04-21 (土) 22:15:18)
- 4 (2018-04-21 (土) 22:15:18)
- 5 (2018-04-21 (土) 22:15:18)
- 6 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 7 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 8 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 9 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 10 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 11 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 12 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 13 (2018-08-31 (金) 21:29:50)
- 14 (2020-04-18 (土) 14:01:20)
- 15 (2020-04-18 (土) 14:01:20)
- 16 (2020-05-10 (日) 15:36:03)
- 17 (2020-05-10 (日) 15:36:03)
- 18 (2020-05-10 (日) 15:36:03)
- 19 (2020-05-10 (日) 15:36:03)
- 20 (2020-12-03 (木) 11:47:12)
- 21 (2020-12-03 (木) 11:47:13)
- 22 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 23 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 24 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 25 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 26 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 27 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 28 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 29 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 30 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 31 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 32 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 33 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 34 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 35 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 36 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 37 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 38 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 39 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 40 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 41 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 42 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 43 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 44 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 45 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 46 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 47 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 48 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 49 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 50 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 51 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 52 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 53 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 54 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 55 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 56 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 57 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 58 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 59 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 60 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 61 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 62 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 63 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 64 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 65 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 66 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 67 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 68 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 69 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
- 70 (2021-01-16 (土) 01:17:33)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > アラバマレインボー・シャイナー
アラバマレインボー・シャイナー
アメリカ原産のコイの仲間。
別名レインボーシャイナーという名前にある通り何とも一口で表現するのは難しい、虹色の色彩を持つ。流線型の体型で泳ぎが得意。
鱗がランダムに光を反射することで虹色の色彩を出す。
ゴールドのライン、赤紫色の背、濃いシアン系の各ヒレと、多様な色彩を持っている。
とても美しい種だが、短命で平均で1年、どんなに長くても2年。
また、正確には熱帯魚ではなく温帯魚で、低温には強く10℃の水にも耐えられる。反面高温には弱いので夏場は注意が必要。
現地では環境破壊により保護活動が行われており、流通するのはブリードもの。美しい色彩から、海外では愛好家の多い種。
Photo
写真提供:gizagiza[編集]
写真提供:gizagiza[編集]
写真提供:[編集]
画像をここにアップロード
写真提供:[編集]
画像をここにアップロード
写真提供:[編集]
画像をここにアップロード
写真提供:[編集]
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Notropis chrosomus (D. S. Jordan, 1877) | |
英名 | Rainbow Shiner | |
分類 | コイ(Cypriniformes)目、コイ(Cyprinidae)科、ライアマス(Notropis)属 | |
通称 | レインボーシャイナー | |
分布 | アメリカ合衆国・アラバマ州モービル川流域、ブラック・ウォリアー川 | |
最大体長 | 8cm | |
寿命 | 2年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。なんでもよく食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 15~20℃ |
PH | 6.5~7.5 | |
硬度 | 中程度の硬水~硬水:10~20°d | |
飼育難易度 | 難しい | |
繁殖難易度 | 普通 水槽内でも繁殖が可能で、オスがメスの周りを取り巻くように泳ぎまわりメスを刺激する。 最適なのは10匹程度のまとまった数で繁殖水槽に移す。卵は食べられるので、工夫をして回収する必要がある。卵を捕食から守る際はよくモス等を利用するが、本種は平たい石に卵を植え付ける習性があるので、パンチングで穴の空いたプラスチック製の板や容器の上に石を置いて、卵がパンチングの隙間から下に落ちるように工夫する。 卵は2日間ほどで孵り、2日程度でヨークサックを使い果たし泳ぎ出す。生まれたての稚魚でもブラインシュリンプを食べられる。 | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | - | |
水槽内で好む高さ | 中層~低層 | |
混泳での注意点 | 気性:攻撃的になることがある 特に同種間は注意。繁殖期はかなり激しく喧嘩をします。 | |
気をつけたい病気 | エロモナス症 | |
推奨されるアクセサリなど | 飛び出すことが多々あるので水槽の蓋は必須。夏場はクーラーやファンが必須。 | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 20匹 |
特徴・飼育上の注意
高くても28℃以下になるようにクーラーやファンを利用して調整する必要がある。
餌はなんでもよく食べ、幼魚であれば急速に大きくなります。
素早く餌を食べ尽くすので、餌食いが苦手な種との混泳は避けたほうが良い。
流れの早い川に生息しているため泳ぎが活発で遊泳力がある。そのため水槽内でも流れを作ってやると綺麗に群泳する。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
当方、ドイツブリード個体を累代し続けて20年程になります。孵化までは約2日ですね。1週間は間違いでは? 同種間での喧嘩は小競り合い程度で、逆に繁殖期になったオスは塊になってメスを一生懸命追っていますので喧嘩をしません!(名無しさん 2018-04-21 (土) 22:14:59)