- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バルーンパンダ・プリステラ へ行く。
- 1 (2015-01-20 (火) 12:32:49)
- 2 (2015-10-19 (月) 11:50:16)
- 3 (2015-10-19 (月) 11:50:16)
- 4 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 5 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 6 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 7 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 8 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 9 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 10 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 11 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 12 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 13 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 14 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 15 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 16 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 17 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 18 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 19 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 20 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 21 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 22 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 23 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 24 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 25 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 26 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 27 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 28 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 29 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 30 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 31 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 32 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 33 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 34 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 35 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 36 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 37 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 38 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 39 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 40 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 41 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 42 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 43 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 44 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 45 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 46 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 47 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 48 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 49 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 50 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 51 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 52 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 53 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 54 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 55 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 56 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 57 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 58 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
- 59 (2017-10-15 (日) 06:49:33)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > バルーンパンダ・プリステラ
バルーンパンダ・プリステラ
プリステラの改良品種。寸詰まりで丸みが増しており可愛らしい印象が強くなった種。バルーン・プリステラを更に改良した種で、透明鱗のため目が黒くパンダのように見えることから名付けられた。
飼育に関してはオリジナルに準ずる。
大人しく大抵の魚と混泳することができる。
数ある熱帯魚の中でも特別群泳しやすいタイプで、まとまった数で飼育すると仲良く群泳する。
小さな体に似合わず遊泳力が高い。そのため普段は中層~低層を泳ぐが、ふとした時に飛び出すことがあるので蓋が必要。
プリステラ属は1属1種で、確かに他のカラシンには見られない独特の泳ぎ方をする。変わり者を好きなマニアにも、初心者にもおすすめの魚だ。
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Pristella maxillaris var. | |
英名 | - | |
分類 | カラシン(Characiformes)目、カラシン(Characidae)科、プリステラ(Pristella)属 | |
通称 | - | |
分布 | 改良品種(原種はブラジル・アマゾン川) | |
最大体長 | 5cm | |
寿命 | 3~5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。なんでもよく食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 24~28℃ |
PH | 6.0~8.0 | |
硬度 | 軟水~硬水:6~20 °d | |
飼育難易度 | やさしい | |
繁殖難易度 | やさしい 産卵は容易だが、稚魚が小さいためインフゾリアを用意する必要がある。増やす場合は別水槽に移して管理する必要がる。海外では人気があり多くの改良品種が作られている。 | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | メスのほうが一回り大きい。 | |
水槽内で好む高さ | 低層 | |
混泳での注意点 | 気性:大人しい 捕食さえされなければ、大人しいため大抵の種と混泳可能。 | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | 飛び出すことが多々あるので水槽の蓋は必須 | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 33匹 |
特徴・飼育上の注意
小さな体に似合わず遊泳力が高い。そのため普段は中層~低層を泳ぐが、ふとした時に飛び出すことがあるので蓋が必要。
幅広い水質に適応することができ、なんでも食べるため、初心者でも安心して飼育できる。
特にブラインシュリンプが好物で、喜んで食べる。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
パンダちゃん
60cm水槽でパンダプリステラ約20匹、グリーンファイヤーテトラ約20匹で混合してます!!仲良く群泳してます!!
餌もグリーンファイヤーの口は小さいがパンダの残餌を食べてたり自ら取りに来たりしてるので問題ない(名無しさん 2017-10-15 (日) 06:49:32)
このレビューが参考になった…[投票] 2
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
パンダちゃん
90cm水槽(名無しさん 2017-10-15 (日) 06:46:04)