- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バルーンペンギン・テトラ へ行く。
- 1 (2015-01-20 (火) 12:32:49)
- 2 (2016-02-20 (土) 23:28:02)
- 3 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 4 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 5 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 6 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 7 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 8 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 9 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 10 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 11 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 12 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 13 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 14 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 15 (2016-02-21 (日) 21:15:29)
- 16 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 17 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 18 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 19 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 20 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 21 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 22 (2017-07-06 (木) 20:18:32)
- 23 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 24 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 25 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 26 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 27 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 28 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 29 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 30 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 31 (2020-06-15 (月) 03:21:49)
- 32 (2021-08-22 (日) 16:07:50)
- 33 (2021-08-22 (日) 16:07:50)
- 34 (2021-08-22 (日) 16:07:50)
- 35 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 36 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 37 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 38 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 39 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 40 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 41 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 42 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 43 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 44 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 45 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 46 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 47 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 48 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 49 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 50 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 51 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 52 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 53 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 54 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 55 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 56 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 57 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 58 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 59 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 60 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 61 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 62 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
- 63 (2021-11-28 (日) 18:11:43)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > バルーンペンギン・テトラ
バルーンペンギン・テトラ
ペンギンテトラのバルーンタイプで寸詰まりになる。丸みのある可愛らしい体型になる。
バルーンタイプ全般に言えることだが、泳ぎが苦手なため、混泳魚が多い場合は餌が行き渡るように注意しよう。
飼育に関してはオリジナルに準ずる。
体の片側だけが黒く色付くため、ペンギン・テトラと呼ばれる。またその模様からホッケースティックと呼ばれることもある。
頭を少し上に向けて漂うように泳ぐ。落ち着いた体色で、慌ただしく泳ぎまわったりしないため、シックな大人の雰囲気を持つ水槽に向いている。
小型でまとまった数で飼うと群泳も可能で、10匹程度のまとまった数で飼育するとよい。餌も選ばず、丈夫で飼いやすいため、古くから人気の種。初心者向きの種といえる。
Photo
Photo
データ
学名 | Thayeria boehlkei(weitzman, 1957) | |
英名 | - | |
分類 | カラシン目、エリスリヌス科(エリュトリヌス科)、Thayeria属 | |
通称 | - | |
分布 | 改良品種(原種はペルー、ブラジル、アマゾン川) | |
最大体長 | 7〜8cm | |
寿命 | 3〜5年 | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌口が小さいので細かな浮遊性の餌が好ましい | |
適性な水質 | 温度 | 23〜27℃ |
PH | 6.0〜8.0 | |
硬度 | 非常な軟水〜硬水:5〜19 °d | |
飼育難易度 | やさしい | |
繁殖難易度 | 難しい。小型カラシンによくあるように、産卵までは比較的容易。 軟水に傾けるとトリガーになる。水草などの密生した場所に産卵する。多い時には3000もの卵を産み付ける。しかし卵や稚魚が非常に小さいため、餌を継続して与えるのが困難。そのまま水草を隠れ家にするため、稚魚のピックアップも難しい。 そのため、まとまった数の稚魚を育てるのは困難。成功させるにはインフゾリア?等、餌となるバクテリアが適度に発生するような、自然に近い環境が最適。 もしも人工的に育てる場合には卵を別水槽に移してインフゾリア?を与えると良い。稚魚は水質の悪化に弱いため、こま目な換水が必要になる。 | |
オスメスの見分け方 | オス | ほとんど性差はない。メスに比べるとスマート |
メス | オスに比べると腹部が膨らんでる | |
水槽内で好む高さ | 中層~上層 | |
混泳での注意点 | 同種での混泳が最適。10匹程度のまとまった数で混泳させよう。中途半端な数になったり、テリトリーを主張するだけのスペースがあると小競り合いをする。一度攻撃モードに入ると、ヒレがぼろぼろになるまで攻撃することがあるので、 | |
気をつけたい病気 | − | |
推奨されるアクセサリなど | 隠れ家を作るための水草など | |
避けたほうがよいもの | − | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 20匹 |
特徴・飼育上の注意
水質への適応度は非常に高い。水質の急変にさえ気をつければ酸性、アルカリ性問わず、ほとんどの環境で飼育できる。
現在ショップに入荷するほとんどは東南アジアのブリードものなので飼育はさらに容易。
産卵は難しい。小型カラシンによくあるように、産卵までは比較的容易。
軟水に傾けるとトリガーになる。水草などの密生した場所に産卵する。多い時には3000もの卵を産み付ける。しかし卵や稚魚が非常に小さいため、餌を継続して与えるのが困難。そのまま水草を隠れ家にするため、稚魚のピックアップも難しい。
そのため、まとまった数の稚魚を育てるのは困難。成功させるにはインフゾリア?等、餌となるバクテリアが適度に発生するような、自然に近い環境が最適。
もしも人工的に育てる場合には卵を別水槽に移してインフゾリア?を与えると良い。稚魚は水質の悪化に弱いため、こま目な換水が必要になる。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています