- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- クロコダイル・フィッシュ へ行く。
- 1 (2019-03-03 (日) 13:49:52)
- 2 (2019-03-03 (日) 14:00:42)
- 3 (2019-03-07 (木) 20:54:48)
- 4 (2019-04-01 (月) 08:59:56)
- 5 (2019-04-01 (月) 08:59:56)
- 6 (2019-04-01 (月) 08:59:56)
- 7 (2019-04-01 (月) 08:59:56)
- 8 (2020-05-17 (日) 13:47:28)
- 9 (2020-05-17 (日) 13:47:28)
- 10 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 11 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 12 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 13 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 14 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 15 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 16 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 17 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 18 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 19 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 20 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 21 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 22 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 23 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 24 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 25 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 26 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 27 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 28 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 29 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 30 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 31 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 32 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 33 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 34 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 35 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 36 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 37 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 38 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 39 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 40 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 41 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 42 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 43 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 44 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 45 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 46 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 47 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 48 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 49 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 50 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 51 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 52 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 53 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 54 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 55 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 56 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 57 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
- 58 (2020-06-09 (火) 16:27:28)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 淡水魚図鑑 > クロコダイル・フィッシュ
クロコダイル・フィッシュ
枯れ木のような細長く茶色の体色。
広げると体の1/3にもなる口。エサを狙ってじっと水面を睨む様子。
エサは基本的に活餌しか食べないが、そのワイルド感がマニア心をくすぐる。
別命トガリガシラ。英語では槍頭と呼ばれる。どちらも言い得て妙だ。
ブラックウォータで完全な止水域に生息とあって飼育難易度が高い。肉食で水を汚す速度が早いが、強力なろ過器で水流を作ると弱ってしまう。混泳も同程度の大きさなら問題ないが、飼う場合はしっかりと環境を整えてから迎えたい。
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Luciocephalus pulcher | |
英名 | Giant Pikehead、Crocodile Fish | |
分類 | キノボリウオ亜目(アナバス亜目)、オスフロネムス科(トガリガシラ科とされる場合もある)、トガリガシラ属 | |
通称 | クロコダイル・フィッシュ、トガリガシラ | |
分布 | マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島 | |
最大体長 | 20cm(水槽下では15cm程度) | |
寿命 | 5〜8年以上 | |
餌 | 活餌。メダカやアカヒレなどの小型でスリムな活餌。慣れればクリルや赤虫も食べる。 | |
適性な水質 | 温度 | 20〜24℃ |
PH | 6.0〜7.5 | |
硬度 | 軟水 | |
飼育難易度 | 難しい | |
繁殖難易度 | 難しい | |
オスメスの見分け方 | オス | 見分けるのは困難 |
メス | 見分けるのは困難 | |
水槽内で好む高さ | 中層 | |
混泳での注意点 | 大人しい性格だが、肉食なので小型な魚は食べられてしまう。エビやカニも好物なので混泳は無理。体の1/3が口なので念の為に1/2以上の大きさの魚との混泳が望ましい。 | |
気をつけたい病気 | − | |
推奨されるアクセサリなど | 現地では草や木が茂った場所に生息しているので流木や水草があると体を滑り込ませる。飛び出し例が多いので蓋は絶対に必要だ。 | |
避けたほうがよいもの | − | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | 4匹 |
特徴・飼育上の注意
飼育の難しい種で、水質の変化に弱く弱酸性のブラックウォーターを維持したい。止水域に生息するため極端に水流を嫌うが、肉食で水質の悪化が早いことを考えると強力な濾過と頻繁な水換えが望ましい。特にエサについては活餌しか食べない個体も多い。
これらの事情から中級から上級者向けの魚と言えるだろう。
産卵についてはマウスブリーダー?で遊泳できるまでオスが稚魚を飼育します。稚魚が遊泳するまでの期間は30日で、その間オスは一切エサを食べないので、しっかりと栄養を蓄えさせておく必要がある。稚魚は水槽の環境下では食べられてしまうこともあるので、隔離したほうが確実だろう。ブラインシュリンプで問題なく飼育できるだろう。
水槽下では通常15cm程度と、20cmほどの十分に成熟した個体を維持することは難しく、産卵まで持っていくのは難しいだろう。
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています