- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- パワーボックス SV-5500 へ行く。
- 1 (2014-08-04 (月) 19:34:39)
- 2 (2014-08-04 (月) 19:34:39)
- 3 (2014-09-15 (月) 13:24:47)
- 4 (2014-09-27 (土) 11:35:35)
- 5 (2014-09-29 (月) 00:18:35)
- 6 (2014-09-29 (月) 00:18:35)
- 7 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 8 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 9 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 10 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 11 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 12 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 13 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 14 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 15 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 16 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 17 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 18 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 19 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 20 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 21 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 22 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 23 (2015-02-21 (土) 21:46:29)
- 24 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 25 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 26 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 27 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 28 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 29 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 30 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 31 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 32 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 33 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 34 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 35 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 36 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 37 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 38 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 39 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 40 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 41 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 42 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 43 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 44 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 45 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 46 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 47 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 48 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 49 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 50 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 51 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 52 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 53 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 54 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 55 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 56 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 57 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 58 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 59 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 60 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 61 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 62 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 63 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 64 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 65 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 66 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 67 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 68 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 69 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 70 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 71 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 72 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 73 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 74 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 75 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 76 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 77 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 78 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 79 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 80 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 81 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 82 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 83 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 84 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 85 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 86 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 87 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 88 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 89 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 90 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 91 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 92 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 93 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 94 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 95 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 96 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 97 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 98 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 99 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 100 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 101 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 102 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 103 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 104 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 105 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 106 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 107 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
- 108 (2016-05-05 (木) 22:34:50)
現在位置 : トップページ > 飼育用品 > ろ過装置・フィルター > 外部式フィルター > パワーボックス SV-5500
パワーボックス SV-5500
ブラック・ホワイトカラーバリエーション有り
写真
データ
(スラッシュで区切られている値は(50/60Hz)となります。)
メーカー | コトブキ? |
製品URL | http://www.kotobuki-kogei.co.jp/product/?cid=51 |
実売価格 | 4,999円 |
適合水槽 | 90cm水槽(157L以下) |
ろ過槽容量 | 5.5L |
ポンプ形式 | 外部 |
流量(分) | 8.3/10L |
揚程 | 130/160cm |
サイズ(幅×奥行き×高さcm) | 18×25×42 |
周波数帯 | ヘルツフリー |
消費電力 | 14/18W |
備考 | 淡水・海水、ブラック・ホワイトカラーバリエーション有り |
75~90cm(約85~157L)淡水・海水用
吐出量:100V 50/60Hz 500L/h 600L/h
レビュー
実際に使用してみてわかった感想。満足した点、不満な点などレビューを投稿してください。
購入を控えた人へ向けたメッセージや、既に使用している人へ自分なりのちょっとした工夫などありましたら、合わせて投稿してください。みんなで有益な情報を共有しましょう。
(5段階評価や、画像の追加はレビューを投稿後に追加できます。)
レビュー
前がフルーバル203でしたが、こちらは殆ど無音に近かった為それと比較しますと、モーター音が若干気になります。それ以外はセッティングも簡単で、フレキシブルなキスゴム等パーツも良く考えられて作られていると思います。流量も多く全体的に満足度は高いです。値段に比しパフォーマンス素晴らしいと感じました。あとは耐久性が如何なものか? (名無しさん 2012-04-10 (火) 10:50:27)
このレビューが参考になった…投票 48