- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 00 汽水魚テンプレ は削除されています。
- 1 (2015-01-20 (火) 12:32:41)
- 2 (2017-01-29 (日) 18:56:42)
- 3 (2017-07-06 (木) 20:18:14)
- 4 (2020-05-21 (木) 09:16:25)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 汽水魚図鑑 > アカメフグ
アカメフグ
この説明は以下の順序で記述する
1.原生地と分類の大まかな説明(◯◯産のカラシン)
1.体色・体型・その種特有の特徴
1.幼魚と成魚の差異、性差
1.生息域に関する情報や推奨されるレイアウトなど
1.飼育上、特に注意する点などあれば(下に注意点の項目があるので簡潔に)
1.その種族で共通する生物学上の特徴など(つまり同属で使いまわす文言など)
※このページはまだ未完成です ページの編集をしていただける編集者を募集しています。一部のみの編集でも歓迎します。気軽に参加してください。 |
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830)(学名と、敬意を払って登録者も併記、亜種はsp. 人工的に作られたり突然変異はVar. 詳しくは学名) | |
英名 | Redeye puffer | |
分類 | フグ(Tetraodontiformes)目、フグ(Tetraodontidae)科、カリノテトラオドン(Carinotetraodon)属 | |
通称 | (いわゆる別名) | |
分布 | インド・マレーシア | |
最大体長 | 5cm | |
寿命 | - | |
餌 | 人工飼料、冷凍飼料、活餌など。(受け入れる餌のタイプ、肉食か草食かなど。自然下での食料、水槽で与える食料を併記する。) | |
適性な水質 | 温度 | 22~26℃(飼育可能な範囲ではなく、現地の水質。以下PH・硬度とも同じ) |
PH | 8.1~8.4 | |
硬度 | 中程度の硬水〜硬水:8~12°d 凡例 ~5°d――非常な軟水 5~10°d――軟水 10~15°d――中程度の硬水 15~25°d――硬水 25~°d――非常な硬水 | |
飼育難易度 | 非常に優しい、やさしい、普通、難しい、非常に難しい 非常にやさしい:ほぼどんな環境にも適応する強健種(金魚やアカヒレなど) やさしい:一般的な飼育セットで標準的な世話をすれば病気に無縁な種(グッピー、ネオン・テトラなど) 普通:適切なろ過や水換え、レイアウト、餌の選定を行えば飼育できる(弱アルカリで飼育するアフリカン・シクリッドや大型のプレコなど) 難しい:特別に対応を継続的にしないと飼育できない。または水質に敏感、特別な設備が必要(低温を好むアフィオセミオン、水質に敏感なディスカス、極度な酸性やブラックウォーターが必須の種など) 非常に難しい:水族館クラスの設備が必要な大型種や飼育に危険が伴うもの、または水槽での飼育に向かないもの(アリゲーター・ガー、チョウザメ、デンキウナギ、扱うのが危険なほどの毒を持つもの、クリオネ) | |
繁殖難易度 | やさしい 繁殖のトリガー(水換えや水温の低下など)、推奨される条件(ペアで別水槽、複数匹でハーレムなど) 産卵床(モス、土管など)や産卵方法(ばら撒きタイプ、ゲーブスポウナーなど) 卵の数・形状(色、大きさ、粘着性かなど)、孵化までの時間、孵化してから自由遊泳するまでの時間、与える餌、稚魚水槽のレイアウト(スポンジフィルター、メチレンブルー、水換えの頻度など) | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | - | |
水槽内で好む高さ | - | |
混泳での注意点 | 気性:大人しい 大人しい:自ら攻撃することがないタイプ 攻撃的になることがある:繁殖期や同種間など限られた条件で攻撃的になることがある 強い攻撃性あり:強いテリトリーを持ち入ってくるものを常に排除する 攻撃がテリトリーに関するものなのか、食性(魚食性、スネールイーターなど)に関するものなのか、繁殖期によるものなのか、同種間でのフィンスプレッティングか、性質(ヒレを齧る、毒のある棘で差すなど)によるものなのかを併記する。 | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | - | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | -匹 |
特徴・飼育上の注意
上のデータだけでは説明しにくい点など
1.水質に関する情報
1.餌に関する情報
1.混泳に関する情報
1.レイアウトに関する情報(上で説明がされているので、ここでは注意点のみ)
1.繁殖に関する情報(飼育難易度の項目とかぶるので、ここでは注意点のみ)
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています