- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ヤシャハゼ へ行く。
- 1 (2017-07-06 (木) 20:18:38)
- 2 (2021-08-02 (月) 19:43:10)
- 3 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 4 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 5 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 6 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 7 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 8 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 9 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 10 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 11 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 12 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 13 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 14 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 15 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 16 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 17 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 18 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 19 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 20 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 21 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 22 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 23 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 24 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 25 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 26 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 27 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 28 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 29 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 30 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 31 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 32 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 33 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 34 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 35 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
- 36 (2021-08-19 (木) 23:17:49)
現在位置 : トップページ > 生体図鑑 > 熱帯魚図鑑 > 海水魚図鑑 > ヤシャハゼ
ヤシャハゼ
-
※このページはまだ未完成です ページの編集をしていただける編集者を募集しています。一部のみの編集でも歓迎します。気軽に参加して下さい。 |
Photo
※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。
データ
学名 | Stonogobiops yasha (Yoshino & Shimada, 2001) | |
英名 | Orange-striped shrimpgo | |
分類 | スズキ(Perciformes)目、ハゼ(Gobiidae)科、ネジリンボウ(Stonogobiops)属 | |
通称 | - | |
分布 | 太平洋 | |
最大体長 | 5cm | |
寿命 | - | |
餌 | - | |
適性な水質 | 温度 | 22~26℃ |
PH | 8.1~8.4 | |
硬度 | 中程度の硬水〜硬水:8~12°d | |
飼育難易度 | やさしい | |
サンゴとの飼育 | 可能 | |
繁殖難易度 | - | |
オスメスの見分け方 | オス | - |
メス | - | |
水槽内で好む高さ | - | |
混泳での注意点 | 気性:大人しい | |
気をつけたい病気 | - | |
推奨されるアクセサリなど | - | |
避けたほうがよいもの | - | |
60cm水槽での適正な飼育数*1 | -匹 |
特徴・飼育上の注意
-
飼育者の声
■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。
*1 単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています
ハムタローといっしょにすんでた(名無しさん 2021-08-02 (月) 19:43:09)