&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[飼育用品]] >[[水槽>飼育用品/水槽]] > 46~60cm水槽 };

*46~60cm水槽 [#uabeacaf]
46~60cmまでの幅を持つ水槽をまとています。最も一般的で飼育用品の多い60規格水槽。水量も増えるため管理が容易になる。数が多く出るためランニングコストも高く、初めての飼育にも、長期で水槽を維持する場合にもお勧めできる。

----

&font(87%){カテゴリをクリックすると昇順・降順で並び替えができます。デフォルトでは「メーカー」→「商品名」で並んでいます。};&note{:単品が存在するものはそちらを記載する。セットで水槽が重複する場合は記載しない。セットでしか販売していない場合は記載する。};

#tablekityouhin{{
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#F1F1F1):写真|BGCOLOR(#F1F1F1):メーカー|BGCOLOR(#F1F1F1):製品名|BGCOLOR(#F1F1F1):実売価格|BGCOLOR(#F1F1F1):容量|BGCOLOR(#F1F1F1):サイズ(幅×奥行×高さ×ガラス厚cm)|BGCOLOR(#F1F1F1):タイプ|h
||ADA|ウォーターフォール 140-831|26,250円|0&note{:ソートのため不明は0とします};|60×45×45×0.6cm|オールガラス|
||ADA|ウォーターフォール ver.2 140-834|26,250円|0&note{:ソートのため不明は0とします};|60×45×45×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン 102-8522|9,450円|60L|60×30×36×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン 102-8524|18,900円|75L|60×30×45×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン 102-8534|24,150円|112L|60×45×45×0.8cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン 102-8555|8,400円|30L|60×30×18×0.5cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン 102-872|52,500円|152L|55×55×55×1cm|オールガラス|
||ADA|キューブガーデン・ミスト|12,600円|64.8L|60×30×36×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブグラス 140-8522|6,720円|64.8L|60×30×36×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブグラス 140-8524|12,180円|81L|60×30×45×0.6cm|オールガラス|
||ADA|キューブグラス 140-8534|13,650円|121.5L|60×45×45×0.8cm|オールガラス|
||ADA|キューブグラス 140-8555|5,565円|32.4L|60×30×18×0.5cm|オールガラス|
||JUN|6R600水槽|7,980円|54L|60×30×30cm|オールガラス、6室タイプ|
||JUN|アミーグラス6036|5,280円|64.8L|60×30×36×0.5cm|オールガラス|
||JUN|クリアグラス600|6,980円|58L|60×30×36×0.5cm|オールガラス|
||JUN|クリアスリム600|5,580円|36L|60×20×30cm|オールガラス|
||JUN|クリアスリム600 3槽タイプ|8,680円|36L|60×20×30×0.5cm|オールガラス、セパレート|
||JUN|スレンダー600|2,380円|9L|60×10×13cm|オールガラス|
||JUN|スレンダー600 3槽|4,280円|9L|60×10×13cm|オールガラス|
||JUN|メガタンク600ワイド|11,900円|110L|60×60×35×0.5cm|強化オールガラス|
||JUN|メガタンク6045|15,980円|110L|60×45×45×0.5cm|強化オールガラス|
||JUN|らんちゅうオールガラス600|7,500円|28L|60×30×20cm|オールガラス|
||アクアシステム|アートアール450|5,150円|18L|49×18×30×0.6cm|前面曲オールガラス|
||アクアシステム|アートルノアール450|5,150円|18L|49×18×30×0.6cm|前面ラウンドオールガラス|
||アクアシステム|キューブ600|6,930円|58L|60×30×36×0.6cm|オールガラス|
||アクアシステム|キューブ600F|5,800円|37L|60×30×23×0.5cm|オールガラス|
||アクアシステム|キューブ600H|7,350円|72L|60×30×45×0.6cm|オールガラス|
||アクアシステム|キューブ600L|12,384円|108L|60×45×45×0.8cm|オールガラス|
||アクアシステム|グラディ600|5,200円|35L|60×30×30×0.5cm(奥行き上20)|変形オールガラス|
||アクアシステム|グラディボウ600|7,980円|37L|60×30×30×0.5cm(奥行き上20)|前面縦ラウンドオールガラス|
||アクアシステム|クリスタルガーデン600|6,720円|17L|60×30×30×0.5cm|変形オールガラス|
||アクアシステム|クリスティ6040|10,000円|72L|60×30×40×0.6cm|オールガラス|
||アクアシステム|スリム600|5,250円|32L|60×20×30×0.5cm|オールガラス|
||アクアシステム|ルーム600|8,400円|36L|60×20×30×0.5cm|オールガラス|
||アクアシステム|ルノアール450|4,410円|45L|49×32×37×0.6cm|前面横ラウンドオールガラス|
||エーハイム|グラス水槽 EJ-60|2,230円|64.8L|60×30×36cm|オールガラス|
||コトブキ|クリスタル水槽 KC-600L|8,500円|110L|60×45×45cm|枠有りガラス|
||コトブキ|クリスタル水槽 KC-600S|1,896円|57L|60×30×36cm|枠有りガラス|
||コトブキ|クリスタル水槽 KC-600ランチュウS|4,390円|41.4L|60×30×23cm|枠有りガラス|
||コトブキ|クロニカ|6,950円|30L|51×25.8×38cm|枠有りガラス|
||コトブキ|フレイミオLL|3,280円|38L|46×30.7×38×0.4cm|枠有りガラス|
||コトブキ|プログレ450|3,100円|42L|46×30×34cm|枠有り前面曲げガラス|
||コトブキ|プログレ600|2,220円|57L|60×30×36cm|枠有り前面曲げガラス|
||コトブキ|レグラスR-600L|14,180円|110L|60×45×45×0.8cm|前面曲オールガラス|
||コトブキ|レグラスR-600S|4,970円|57L|60×30×36×0.6cm|前面曲オールガラス|
||コトブキ|レグラスフラットF-600L|8,330円|110L|60×45×45×0.6cm|オールガラス|
||コトブキ|レグラスフラットF-600L-LOW|11,450円|90L|60×45×36×0.6cm|オールガラス|
||コトブキ|レグラスフラットF-600S|3,740円|57L|60×30×36×0.5cm|オールガラス|
||ジェックス|グラステリア600水槽|4,680円|65L|60×30×40×0.6cm|オールガラス|
||ジェックス|グラステリアスリム600H水槽|4,650円|42L|60×23×35×0.6cm|オールガラス|
||ジェックス|グラステリアスリム600水槽|2,860円|26L|60×20×22×0.5cm|オールガラス|
||ジェックス|ジェノアSー500 スリムフィルターセット|3,846円|23L|52.2×28.4×29.2cm|枠有りガラス|
||ジェックス|マリーナガラス水槽 600L(LOWタイプ)|2,980円|40L|60×30×26cm|枠有りガラス|
||ジェックス|マリーナガラス水槽 600N|3,267円|57L|60×30×36cm|枠有りガラス|
||水作|グラスガーデンS600 3+2点セット|5,250円|27L|60×15×35×0.5cm|前面曲オールガラス|
||テトラ|テトラ アクアリウム AG-51|2,100円|36L|51×26×30cm|枠有りガラス|
||テトラ|テトラ グラスアクアリウム GA-60|2,770円|66L|60×30×40cm|オールガラス|
||テトラ|フレームレス曲げガラス水槽 RA-60VX|9,515円|65L|60×30×40×0.6cm|前面曲オールガラス|
||トリオ|クリスタルセイル ワイドビュー6036|9,800円|44L|60×30×36×0.5cm|前面縦ラウンドオールガラス|
||トリオ|ビバリア クリスタルタンク 6036|5,980円|55L|60×30×36×0.5cm|オールガラス|
||トリオ|ビバリア クリスタルタンク 6045|14,800円|103L|60×45×45×0.5cm|オールガラス|
||ニッソー|Newスティングレー NS-106|2,670円|56L|60×30×36×0.4×0.3×底0.3cm|枠有り前面曲げガラス|
||ニッソー|NS-6M 黒|1,980円|57L|60×29.5×36×0.3cm|枠有りガラス|
||ニッソー|NS-6MKF 黒|3,350円|40L|60×29.5×23×0.3cm|枠有りガラス|
||ニッソー|NS-7M 黒|8,274円|105L|60×45×45×0.5cm|枠有りガラス|
||ニッソー|アクアメイト60PC ガンメタリック|15,500円|58L|58.8×31×48.5×0.4×0.4×底0.5cm|枠有りガラス|
||ニッソー|アクアメイト60PC シルバー|15,500円|58L|58.8×31×48.5×0.4×0.4×底0.5cm|枠有りガラス|
||ニッソー|アクアメイト60UF シルバー|11,980円|58L|58.8×31×48.5×0.4×0.4×底0.5cm|枠有りガラス|
||ニッソー|クリアスティングレー 106(CS-106)|6,980円|51L|60×29×35×0.5×0.5×底0.3cm|枠有り前面曲げガラス|
||プレコ|グラシア カウンター GL-600C|7,000円|24L|60×20×20×0.4cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア カウンター GL-630C|9,000円|54L|60×30×30×0.5cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア キューブ CU-600|80,000円|216L|60×60×60×1cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア スタンダード GL-600|10,000円|64.8L|60×30×36×0.5cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア テラ TR-600|26,000円|0&note{:ソートのため不明は0とします};|60×45×45×0.5cm|変形オールガラス|
||プレコ|グラシア テラ TR-600ST|17,000円|0&note{:ソートのため不明は0とします};|60×30×36×0.5cm|変形オールガラス|
||プレコ|グラシア ハイ GL-600H|20,000円|81L|60×30×45×0.6cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ハイ GL-600WH|45,000円|162L|60×45×60×0.8cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ハイ GL-620H|8,500円|36L|60×20×30×0.5cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア フラット GL-600F|8,600円|36L|60×30×20×0.5cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア フラット GL-600WF|13,000円|81L|60×45×30×0.5cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ベタ BA-600|12,000円|24L|60×20×20×0.4cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ベタ BA-600C|9,000円|8.6L|60×12×12×0.4cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ベタ BA-600DX|13,000円|24L|60×20×20×0.4cm|オールガラス|
||プレコ|グラシア ワイド GL-600W|24,000円|121.5L|60×45×45×0.6cm|オールガラス|

}}