&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[飼育用品]] > [[ろ過装置・フィルター>飼育用品/ろ過装置・フィルター]] > 上部式フィルター };
*上部式フィルター [#j79eaf8c]
水槽の上部にろ過槽を設置して、ポンプで水をあげてフィルターで水をろ過するタイプ。
酸素飽和度が高く[[好気性細菌]]の繁殖には最適で、ろ材容量あたりの濾過能力は高い。
反面、CO2が濾過槽で抜けてしまう。さらに上部にスペースを取るためライトの光量が限られる。そのため高光量が必要な水草や、CO2添加必須の水草飼育には向かない。
----
&font(87%){カテゴリをクリックすると昇順・降順で並び替えができます。デフォルトでは「メーカー」→「商品名」で並んでいます。&br;スラッシュで区切られている値は(50/60Hz)となります。};
#tablekityouhin{{
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#F1F1F1):写真|BGCOLOR(#F1F1F1):メーカー|BGCOLOR(#F1F1F1):製品名|BGCOLOR(#F1F1F1):実売価格|BGCOLOR(#F1F1F1):適合水槽|BGCOLOR(#F1F1F1):容量|BGCOLOR(#F1F1F1):ポンプ形式|BGCOLOR(#F1F1F1):流量(分)|BGCOLOR(#F1F1F1):揚程|h
|[[&ref(トリプルボックス450(3BOX450)/photo_253_500_P1.jpg,zoom,100x100);>トリプルボックス450(3BOX450)]]|コトブキ|[[トリプルボックス450(3BOX450)]]|2,000円|45cm/フレームあり|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|8/9L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(トリプルボックス600(3BOX600)/photo_254_500_P1.jpg,zoom,100x100);>トリプルボックス600(3BOX600)]]|コトブキ|[[トリプルボックス600(3BOX600)]]|2,000円|60cm/フレームあり|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|8/9L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(スーパーターボワイド6/photo_258_200_P1.jpg,zoom,100x100);>スーパーターボワイド6]]|コトブキ|[[スーパーターボワイド6]]|2,580円|60cm/フレームあり|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|8L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(スーパーターボ600Zプラス/photo_263_500_P1.jpg,zoom,100x100);>スーパーターボ600Zプラス]]|コトブキ|[[スーパーターボ600Zプラス]]|2,980円|60cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|8L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(スーパーターボ900Zプラス/photo_261_500_P1.jpg,zoom,100x100);>スーパーターボ900Zプラス]]|コトブキ|[[スーパーターボ900Zプラス]]|7,800円|90cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|15L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(スーパーターボ1200Zプラス/photo_260_500_P1.jpg,zoom,100x100);>スーパーターボ1200Zプラス]]|コトブキ|[[スーパーターボ1200Zプラス]]|9,980円|120cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|17L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(グランデ600R/img1.jpg,zoom,100x100);>グランデ600R]]|ジェックス|[[グランデ600R]]|2,280円|60cm/フレームあり|3.9L|水上ポンプ|9.5/10.5L|52/67cm|
|[[&ref(グランデ900/img2.jpg,zoom,100x100);>グランデ900]]|ジェックス|[[グランデ900]]|6,800円|90cm|7.2L|水上ポンプ|16/17L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(グランデカスタム600/img3.jpg,zoom,100x100);>グランデカスタム600]]|ジェックス|[[グランデカスタム600]]|3,000円|60cm/フレームあり|3.9+1.3L|水上ポンプ|8.5/9.5L|52/67cm|
|[[&ref(デュアルクリーン600SP/img4.jpg,zoom,100x100);>デュアルクリーン600SP]]|ジェックス|[[デュアルクリーン600SP]]|2,000円|60cm|2.7L|水中ポンプ|6.7/8L|47/63cm|
|[[&ref(デュアルクリーンフリー/img5.jpg,zoom,100x100);>デュアルクリーンフリー]]|ジェックス|[[デュアルクリーンフリー]]|2,480円|45~60cm|1.5L|水中ポンプ|6.7/8L|47/63cm|
|[[&ref(NEWクイックフロー600N/quick600.jpg,zoom,100x100);>NEWクイックフロー600N]]|ニッソー|[[NEWクイックフロー600N]]|2,480円|60cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|10L|60cm|
|[[&ref(スライドフィルター360Jr/01.jpg,zoom,100x100);>スライドフィルター360Jr]]|ニッソー|[[スライドフィルター360Jr]]|3,250円|35.9~41.8cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|2.5/3L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(スライドフィルター450/slide450.jpg,zoom,100x100);>スライドフィルター450]]|ニッソー|[[スライドフィルター450]]|1,980円|45cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|7.5L|50cm|
|[[&ref(スライドフィルター600/slide600.jpg,zoom,100x100);>スライドフィルター600]]|ニッソー|[[スライドフィルター600]]|1,980円|45cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|10L|50cm|
|[[&ref(パワーマスター915S/master915s.jpg,zoom,100x100);>パワーマスター915S]]|ニッソー|[[パワーマスター915S]]|8,310円|90cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水上ポンプ|14L|80cm|
|[[&ref(水作エイト ブリッジS/img003.jpg,zoom,100x100);>水作エイト ブリッジS]]|水作|[[水作エイト ブリッジS]]|1,550円|30~40cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|4.8~5L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(水作エイト ブリッジM/img003.jpg,zoom,100x100);>水作エイト ブリッジM]]|水作|[[水作エイト ブリッジM]]|2,070円|45~60cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|6.5~6.8L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
|[[&ref(img/noimage.gif,zoom,100x100);>水作エイト ブリッジL]]|水作|[[水作エイト ブリッジL]]|2,860円|60cm|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|水中ポンプ|8.5~8.8L|0¬e{:ソートのため不明は0とします};|
}}