&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[飼育用品]] > [[ポンプ>飼育用品/ポンプ]] > 水中ポンプ };

*水中ポンプ [#le09c2bb]
水中にポンプを沈めて使用するタイプ。水槽内で水を攪拌したり、水流を生み出すために使用される。揚水するためのポンプに比べ水流を稼ぐフィンの形をしている。濾過槽などに設置して揚水ポンプとして使用できるタイプもある。

----

&font(87%){カテゴリをクリックすると昇順・降順で並び替えができます。デフォルトでは「メーカー」→「商品名」で並んでいます。&br;スラッシュで区切られている値は(50/60Hz)となります。};

#tablekityouhin{{
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT|c
|BGCOLOR(#F1F1F1):写真|BGCOLOR(#F1F1F1):メーカー|BGCOLOR(#F1F1F1):製品名|BGCOLOR(#F1F1F1):実売価格|BGCOLOR(#F1F1F1):最大流量(L/min)|BGCOLOR(#F1F1F1):最高揚程(cm)|BGCOLOR(#F1F1F1):給水配管・ホース径(内径/外径)|BGCOLOR(#F1F1F1):排出配管・ホース径(内径/外径)|h
||EHEIM|アクアボールパワーヘッド 1212|2,230円|3.7~11L|43cm|-|-|
||EHEIM|エーハイム コンパクトポンプ 300|1,190円|4.3/5L|36/45cm|-|12/16mm|
||EHEIM|エーハイム コンパクトポンプ 600|1,480円|3.7/10L|128cm|-|12/16mm|
||EHEIM|エーハイム コンパクトポンプ 1000|1,750円|16.8/17.5L|220/235cm|-|16/22mm|
||EHEIM|パワーヘッド 1005|3,400円|4.5L|75cm|-|-|
||hydor|コラリア 2|6,300円|38.3L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア 3|4,180円|53.3L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア 4|5,080円|76.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア エボリューション 2800|5,480円|46.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア ナノ 1600|3,880円|26.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア ナノ 900|3,280円|15L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア マグナム 5|14,430円|108.3L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア マグナム 6|8,680円|141.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア マグナム 7|10,800円|175L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|コラリア マグナム 8|12,800円|208.3L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|バイオフロー L|1,386円|0&note{:整流板};|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|バイオフロー M|1,490円|0&note{:整流板};|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|バイオフロー S|1,200円|0&note{:整流板};|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||hydor|ピコエボマグ600|2,070円|10L|48cm|-|-|
||hydor|ピコエボマグ950|2,640円|15.8L|71cm|-|-|
||アクアシステム|水中パワーヘッド GF-300|2,740円|8~9L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||アクアシステム|水中パワーヘッド GF-1000|3,350円|15~16L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 50|1,510円|2.6/3.4L|40/58cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 90|1,380円|2.8/3.6L|38/55cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 180|1,480円|3.6/4.4L|52/76cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 200|1,699円|4/6L|35/50cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 400|1,890円|5.6/6.8L|50/70cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 600|2,100円|6.8/10L|75/110cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 800|2,450円|8/11.2L|92/130cm|-|13mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 1100|3,220円|22/26L|165/200cm|-|19mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 1400|3,150円|24/28L|175/215cm|-|19mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 1700|4,028円|28/34L|175/230cm|-|19mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 2100|4,664円|32/38L|215/250cm|-|19mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 2500|5,440円|34/40L|225/275cm|-|19mm|
||カミハタ|Rio+(リオプラス) 3100|8,770円|46/52L|270/260cm|-|22mm|
||カミハタ|Seio(セイオ) 2400|2,940円|36/40L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||カミハタ|Seio(セイオ) 3200|2,940円|48/53L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||カミハタ|Seio(セイオ) 4400|5,999円|66/73L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||スドー|エデニック ローター|3,980円|8.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|内径28、25.5、23.5、22、20.5、18mm|
||スドー|エデニック ローターDX|6,368円|17L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|内径28、25.5、23.5、22、20.5、18mm|
||テトラ|テトラ ハーフムーン HM-20LS用ポンプセット|1,280円|0&note{:ソートのため不明は0とします};|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニューウェーブNWA1000|2,590円|12.5~23.3L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニューウェーブNWA2000|3,130円|36.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニューウェーブNWA3000|4,580円|51.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニューウェーブNWA4000|6,510円|71.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニューウェーブNWA5500|7,840円|91.7L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ナプコ|ニュージェット NJ1700|6,300円|16.7~28.3L|210cm|内径:19~20mm、または25mm|-|
||ナプコ|ニュージェット NJ2300|6,800円|20~38.3L|240cm|内径:19~20mm、または25mm|-|
||ナプコ|ニュージェット NJ3000|9,800円|25~50L|290cm|内径:19~20mm、または25mm|-|
||ニッソー|アクリルタンクミニ 専用水中ポンプセット|770円|1.6/1.8L|0&note{:ソートのため不明は0とします};|-|-|
||ニッソー|小型水中ポンプ パワーポンプ PP-51|1,760円|7/8L|75/95cm|-|-|

}}