• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[生体図鑑]] > [[熱帯魚図鑑]] > [[海水魚図鑑]] > カクレクマノミ};

*カクレクマノミ [#re830a7f]


|''※このページはまだ未完成です''&br;ページの編集をしていただける編集者を募集しています。一部のみの編集でも歓迎します。気軽に参加してください。|

----

**Photo [#h37c6615]

#ref(カクレクマノミ/samplefile_marin.jpg,zoom,590x590,カクレクマノミ)

#br

|LEFT:290|LEFT:290|c
|&attachref(カクレクマノミ/samplefile_marin.jpg,zoom,270x270){画像をここにアップロード};|&attachref(カクレクマノミ/samplefile_marin.jpg,zoom,270x270);|
|写真提供:&areaedit(preview:2){};|写真提供:&areaedit(preview:2){};|

|LEFT:290|LEFT:290|c
|&attachref(,zoom,273x273){画像をここにアップロード};|&attachref(,zoom,273x273){画像をここにアップロード};|
|写真提供:&areaedit(preview:2){};|写真提供:&areaedit(preview:2);|

RIGHT:[[写真の編集方法]]
RIGHT:または、[[画像掲示板>http://aqwiki.net/up/joyful.cgi]]に魚の名前と共にUPしていただければ分類、掲載します

----

**データ [#h51d35f4]

|LEFT:130|LEFT:80|LEFT:BGCOLOR(#FFFFFF):480|c
|>|学名|Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830)|
|>|英名|Teardrop Ocellaris Clownfish|
|>|分類|スズキ(Perciformes)目、スズメダイ(Pomacentridae)科、クマノミ(Amphiprion)属|
|>|通称|-|
|>|分布|西部太平洋|
|>|最大体長|8cm|
|>|寿命|-|
|>|餌|-|
|適性な水質|温度|22~26℃|
|~|PH|8.1~8.4|
|~|硬度|中程度の硬水〜硬水:8~12°d|
|>|飼育難易度|やさしい|
|>|サンゴとの飼育|可能|
|>|繁殖難易度|-|
|オスメスの見分け方|オス|-|
|~|メス|-|
|>|水槽内で好む高さ|-|
|>|混泳での注意点|気性:大人しい|
|>|気をつけたい病気|-|
|>|推奨されるアクセサリなど|-|
|>|避けたほうがよいもの|-|
|>|60cm水槽での適正な飼育数((単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています))|-匹|

----

**特徴・飼育上の注意 [#q2debf44]


----

**飼育者の声 [#v7f4f834]

■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。

#recorder(comment,0)