&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[飼育用品]] > 水質測定用品 };



*水質測定用品 [#hd22934c]
その名の通り、水質を測定するさまざまなグッツ。
試験用紙タイプや試薬タイプ、電極を使用するものなどがある。
生体によって、最適な水質は異なり、思わぬところで水質が変化することがあるため、出来ればしっかりと水質を把握したい。
水槽のセット時や、レイアウトの変更時に底床や流木が水質に与える影響を把握するために、使用するようにしよう。

----

&font(87%){カテゴリをクリックすると昇順・降順で並び替えができます。デフォルトでは「メーカー」→「商品名」で並んでいます。&br;詰め替え用試薬や、交換式電極などは記載しない。単体で測定可能なものを記載する。セットは単品が存在しない場合は記載する。};

#tablekityouhin{{
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:50|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#F1F1F1):写真|BGCOLOR(#F1F1F1):メーカー|BGCOLOR(#F1F1F1):製品名|BGCOLOR(#F1F1F1):実売価格|BGCOLOR(#F1F1F1):測定方法|BGCOLOR(#F1F1F1):測定可能範囲/略語(計測範囲±誤差)|h
||ADA|pHキット|1,575円|試薬|ドロップチェッカーの補充試薬|
||ADA|ドロップチェッカー|3,675円|ガラス器具|水槽内のCO2濃度を液色で確認できるガラス器具|
||ADA|パックチェッカーpH|945円|試験紙|ペーハー/pH(5.8~8.0pH) ※海水使用不可。|
||ADA|パックチェッカーTH|945円|試験紙|全硬度/TH(-)|
||ADA|パックチェッカーNH4|945円|試験紙|アンモニウム/NH4(-)|
||ADA|パックチェッカーNO2|945円|試験紙|亜硝酸/NO2(-)|
||ADA|パックチェッカーNO3|945円|試験紙|硝酸/NO3(-)|
||ADA|パックチェッカーClO|945円|試験紙|残留塩素/ClO(-)|
||ADA|パックチェッカーCOD|945円|試験紙|化学的酸素消費量/COD(-)|
||ADA|パックチェッカーPO4|945円|試験紙|リン酸/PO4(-)|
||AIネット|PHモニター P-2|8,180円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.07pH)|
||AIネット|ピンポイントpHモニター|21,850円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.01pH)|
||BICOM|バイコム pHテストキット 5本入り|880円|試薬|ペーハー/pH|
||BICOM|バイコム スターターテストキット(アンモニア・亜硝酸・硝酸)各3本入り|1,520円|試薬|アンモニア/NH4、亜硝酸/NO2、硝酸/NO3|
||DD|フォスフェイト テストキット|10,300円|試薬|リン酸塩/PO4(0.008~0.14mg/L)、リン酸塩イオンPO43?(0.024~0.43mg/L)|
||Ebita Breed|リン酸塩測定PO4(淡水・海水両用)|1,610円|試薬|リン酸塩/PO4|
||LSS研究所|LSS Mini ORPモニター|14,370円|デジタル|酸化還元電位/ORP(-1999~1999mv±0.1)|
||LSS研究所|LSS Mini PHモニター|9,880円|デジタル|ペーハー/pH(0~14.0pH±0.1pH)|
||LSS研究所|LSSウォータースティック ORP(0~1000±mV)|7,580円|デジタル|酸化還元電位/ORP(0~1000mV±5)|
||LSS研究所|LSSウォータースティック PH(0~14.00)|4,780円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.1)|
||LSS研究所|LSSウォータースティック TDS(0~1999ppm)|4,780円|デジタル|総溶解不純物濃度(伝導率)/TDS(0~1999ppm±2)|
||アクアギーク|pH7.00 標準液|480円|試薬|校正液、ペーハー/pH(7.00±0.02)|
||アクアギーク|TDSメーター EZ(不純物濃度測定)|3,570円|試薬|総溶解不純物濃度/TDS(0~9990ppm±3%)|
||アクアギーク|TDSメーター用校正液|620円|試薬|校正液、総溶解不純物濃度/TDS(342ppm)|
||アクアギーク|アクアギーク pHモニターFUKUROW|7,980円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.1%)|
||アクアギーク|ペーハー測定器 デジペーハー|4,980円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.1pH)|
||アクアギーク|残留塩素テスター|270円|試験紙|塩素/Cl|
||エロス|ELOS phosphate アクアテストPo4 プロフェッショナル 低濃度リン酸塩|4,500円|試薬|リン酸塩(0.008~0.14mg/L)|
||エロス|ELOS アクアテスト Ca カルシウム|2,880円|試薬|カルシウム/Ca(±10 or 50mg/L)|
||エロス|ELOS アクアテスト GH 総硬度|1,620円|試薬|全硬度/GH|
||エロス|ELOS アクアテスト KH 炭酸塩硬度|1,620円|試薬|炭酸塩硬度/KH|
||エロス|ELOS アクアテスト Mg マグネシウム|2,880円|試薬|マグネシウム/Mg(±50mg/L)|
||エロス|ELOS アクアテスト NH3/NH4 アンモニア|2,520円|試薬|総アンモニア量/NH3/NH4(0.1~1.0mg/L±0.1~0.5mg/L)|
||エロス|ELOS アクアテスト NO3 硝酸塩|2,520円|試薬|硝酸塩/NO3|
||エロス|ELOS アクアテスト pH marine 海水用|1,620円|試薬|ペーハー/pH(7.6~9.0)|
||エロス|ELOS アクアテスト pH 淡水用|1,620円|試薬|ペーハー/pH|
||エロス|ELOS アクアテスト PO4 リン酸塩|2,520円|試薬|リン酸塩/PO4(0.05~1.0mg/L)|
||エロス|ELOS アクアテストNO2 亜硝酸塩|2,520円|試薬|亜硝酸塩/NO2|
||エロス|ELOS アクアテストPotassium プロフェッショナル カリウム|4,500円|試薬|カリウム/K(0~400ppm)|
||カスタム|PH METER ペーハー計 PH―5011|8,620円|デジタル|ペーハー/pH(0~14.0pH±0.2pH)|
||シーケム|pHアラート pH Alert|2,020円|試薬|ペーハー/pH(5.8~8.2pH±0.07pH)|
||シーケム|Seachem カルシウムテスター|4,590円|デジタル|カルシウム/Ca(5~500mg/L±50mg/L)|
||シーケム|Seachem ストロンチウムテスター|6,890円|試薬|ストロンチウム/Sr(0.5mg/Lまで反応)|
||シーケム|Seachem マグネシウム/炭酸塩/ホウ酸塩テスター|5,880円|試薬|マグネシウム/Mg、炭酸塩/CO32?・HCO3? 、ホウ酸塩/BO33-|
||シーケム|Seachem マルチテスト pH&アルカリ度テスター|3,490円|試薬|ペーハー/pH|
||シーケム|Seachem マルチテスト アンモニアテスター|3,490円|試薬|アンモニア/NH4・NH3(0.01mg/L未満にも反応)|
||シーケム|Seachem マルチテスト ケイ酸塩テスター|3,490円|試薬|ケイ酸塩/SiO2(0.5mg/L未満にも反応)|
||シーケム|Seachem マルチテスト ヨウ素&ヨウ化物テスター|3,680円|試薬|ヨウ素/I(0.0025mg/L未満にも反応)|
||シーケム|Seachem マルチテスト リン酸塩テスター|3,490円|試薬|リン酸塩/PO4(0.5mg/L未満にも反応)|
||シーケム|Seachem マルチテスト 亜硝酸塩&硝酸塩テスター|3,490円|試薬|亜硝酸塩/NO2-、硝酸塩/NO3-(低レベル亜硝酸塩、硝酸塩にも反応)|
||シーケム|Seachem マルチテスト 銅テスター|3,490円|試薬|銅/Cu(0.01mg/L未満のキレート銅も測定可能)|
||シーケム|アンモニアアラート Ammonia Alert|2,020円|試薬|アンモニア/NH4・NH3(0.02~0.5mg/L(ppm))|
||ジェックス|2WAY pHテスター|7,270円|デジタル|ペーハー/pH(0~14.0pH±0.2pH)、水温/℃(0~50℃±0.5℃)|
||ジェックス|テストペーパー 20枚入|560円|試験紙|ペーハー/pH(6.2~7.8pH)|
||スドー|残留塩素(遊離塩素)濃度測定 塩素チェッカー|930円|試薬|塩素/Cl(0~5.0ppm)|
||スドー|水素イオン濃度測定 pHチェッカー|1,170円|試薬|ペーハー/pH(4.0~7.8pH)|
||セラジャパン|pH4.01 標準液|480円|試薬|校正液ペーハー/pH(4.01±0.02)|
||セラジャパン|セラ Ca(カルシウム)テスト 15mL|1,310円|試薬|カルシウム/Ca|
||セラジャパン|セラ Ca(カルシウム)テスト 補充液3 15mL|1,100円|試薬|カルシウム/Ca(20mg/L単位)|
||セラジャパン|セラ Cl(塩素)テスト 15mL|1,100円|試薬|塩素/Cl|
||セラジャパン|セラ CO2長期測定試薬 15mL|1,820円|試薬|二酸化炭素濃度/CO2|
||セラジャパン|セラ Cu(銅)テスト 15mL|1,310円|試薬|銅/Cu(0~2.0mg/L )|
||セラジャパン|セラ Feテスト|1,340円|試薬|鉄分含有量/Fe(0~1.0mg/l )|
||セラジャパン|セラ gHテスト|1,020円|試薬|総硬度/gH|
||セラジャパン|セラ KHテスト 15mL|1,020円|試薬|炭酸塩硬度/KH|
||セラジャパン|セラ Mg(マグネシウム)テスト 15mL|4,290円|試薬|マグネシウム/Mg|
||セラジャパン|セラ NH4/NH3(アンモニア)テスト 15mL|1,310円|試薬|アンモニア/NH4・NH3|
||セラジャパン|セラ NO2テスト|1,150円|試薬|亜硝酸/NO2|
||セラジャパン|セラ NO3テスト|1,760円|試薬|硝酸/NO3|
||セラジャパン|セラ O2テスト 15mL|2,100円|試薬|酸素濃度/O2(0~8.0mg/L)|
||セラジャパン|セラ pHテスト|930円|試薬|ペーハー/pH(4.5~9.0pH)|
||セラジャパン|セラ PO4(リン酸)テスト 15mL|1,820円|試薬|リン酸/PO4|
||セラジャパン|セラ SiO3(ケイ酸)テスト 15mL|2,750円|試薬|塩素/Cl|
||テトラ|テストスティック 4ミックス 淡水・海水用|1,370円|試験紙|ペーハー/pH、アルカリ度/Alk、亜硝酸塩/NO2―、硝酸塩/NO3―|
||テトラ|テストスティック アンモニア 淡水・海水用|1,370円|試験紙|アンモニア/NH3/NH4+|
||テトラ|テトラ ウォーターテストセット プラス|5,990円|試薬|ペーハー/pH、炭酸塩硬度/KH、総硬度/GH、総アンモニア量/NH3/NH4、亜硝酸塩/NO2、硝酸塩量/NO3、酸素/O2、二酸化炭素/CO2、鉄/Fe、リン酸塩/PO4|
||テトラ|テトラテスト 5in1 マリン試験紙|1,580円|試験紙|ペーハー/pH(7.4~9.0)、炭酸塩硬度/KH(0~20°dH)、カルシウム/Ca(100~500mg/L)、亜硝酸塩/NO2-(0~10mg/L)、硝酸塩/NO3-(0~40mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 6in1 水質検査試験紙|1,290円|試験紙|ペーハー/pH(6.4~8.4)、炭酸塩硬度/KH(0~20°dH)、総硬度/GH(3~16°dH)、亜硝酸塩/NO2-(0~10mg/L)、硝酸塩/NO3-(0~250mg/L)、塩素/Cl(0~3mg/L)|
||テトラ|テトラテスト pHトロピカル(5.0―10.0)試薬(淡水用)|1,020円|試薬|ペーハー/pH(5.0~10.0pH)|
||テトラ|テトラテスト pHマリン(7.0―9.0)試薬(海水用)|1,020円|試薬|ペーハー/pH(7.0~9.0pH)|
||テトラ|テトラテスト アンモニア試薬NH3/NH4+(淡水、海水用)|1,470円|試薬|アンモニア/NH3/NH4+(0~5.0mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 亜硝酸試薬NO2-(淡水・海水用)|1,220円|試薬|亜硝酸塩/NO2-(0~33mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 試験紙NO2-(亜硝酸塩)(淡水・海水用)|720円|試験紙|亜硝酸塩/NO2-(淡水0~50mg/L、海水0~20mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 試験紙NO2―(亜硝酸塩)(淡水・海水用)|720円|試験紙|亜硝酸塩/NO2-(淡水0~50mg/L、海水0~20mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 試験紙NO3―(硝酸塩)(淡水・海水用)|1,160円|試験紙|硝酸塩/NO3-(0~500mg/L)|
||テトラ|テトラテスト 試験紙pH(ペーハー)(淡水・海水用)|640円|試験紙|ペーハー/pH(淡水4.5~10pH、海水6.7~8.9pH)|
||テトラ|テトラテスト 総硬度試薬GH(淡水用)|1,020円|試薬|総硬度/GH(0~°dH)|
||テトラ|テトラテスト 炭酸塩硬度試薬KH(淡水・海水兼用)|1,020円|試薬|炭酸塩硬度/KH(0~°dH)|
||テトラ|テトラテスト 溶存二酸化炭素試薬CO2(淡水用)|1,200円|試薬|溶存二酸化炭素/CO2|
||ニッソー|ウォーターチェッカー WATER CHECKER|2,090円|デジタル|総溶解不純物濃度/TDS(50~1000μS/cm4段階)|
||ニッソー|ニッソーPHメーター|5,920円|デジタル|ペーハー/pH(0~14.0pH±0.2pH)|
||ニッソー|ニッソーマルチメーター 海水・淡水共用|20,090円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.01pH)、導電率/EC(0~199mS/cm±2%FS)、温度/℃(0~100℃)、酸化還元電位/ORP(-1999~+1999mV±0.1%)|
||ハセップ|ハセップ デジタルpHメーター|3,370円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.1pH)|
||ハセップ|ハセップ デジタル導電率計 ppm測定タイプ|3,860円|デジタル|総溶解不純物濃度/TDS(0~9990μS/cm±2%)|
||ハセップ|ハセップ デジタル導電率計 μs測定タイプ|3,480円|デジタル|総溶解不純物濃度/TDS(0~9990μS/cm±2%)|
||ハンナ|クロノスレイン浄水器用 デュアルインラインTDSモニター DMー1|4,480円|試薬|総溶解不純物濃度/TDS(0~9990ppm±2%)|
||ハンナ|リン酸塩チェッカー HI713|7,800円|試薬|リン酸/PO4(0.00~2.50ppm±4%±0.04ppm)|
||マーフィード|エコペーハー|4,775円|デジタル|ペーハー/pH(0~14pH±0.2pH)|
||マーフィード|きんぎょ 塩水浴指南|12,000円|デジタル|塩分濃度/NaCl(0.00~1.00%、0.0~10.0PPT)|
||マーフィード|マイクロTDSメーター(PPMタイプ)|4,150円|試薬|総溶解不純物濃度/TDS|
||マーフィード|マイクロTDSメーター(μsタイプ)|6,230円|デジタル|総溶解不純物濃度(伝導率)/TDS(0~1990μs)|
||マーフィード|塩素テスター(残留塩素測定)|820円|試薬|塩素/Cl|
||ライフホールディング|ミニCO2インジケーター(試薬付き)|980円|試薬|ペーハー/pH(6.5~7.1)|
||レッドシー|Test Lab Alkalinity Pro テスト ラボ アルカリニティ プロ|1,990円|試薬|アルカリ度/Alk(±0.04meq/L)、ペーハー/pH(7.4~8.6pH)|
||レッドシー|Test Lab Cu 銅測定試薬 海水用|1,690円|試薬|銅/Cu(0~0.4ppm)|
||レッドシー|Test Lab Iodine テスト ラボ アイオディン|1,990円|試薬|総アイオディン量〈ヨウ化物とヨウ素酸塩〉(±0.01ppm)|
||レッドシー|Test Lab NH3/NH4 アンモニア測定試薬 淡水・海水両用|1,530円|試薬|アンモニア/NH4・NH3(0~7.5mg/L)|
||レッドシー|Test Lab NO2 亜硝酸塩測定試薬 淡水・海水両用|1,180円|試薬|亜硝酸塩/NO2-(0~1ppm)|
||レッドシー|Test Lab NO3 硝酸塩測定試薬 淡水・海水両用|1,480円|試薬|硝酸塩/NO3(0~250mg/L)|
||レッドシー|Test Lab O2 溶存酸素測定試薬 淡水・海水両用|1,990円|試薬|溶存酸素/O2|
||レッドシー|Test Lab O3 残存オゾン測定試薬 海水用|1,530円|試薬|残存オゾン/O3(0~0.5ppm)|
||レッドシー|Test Lab pH・アルカリ度測定試薬 海水用|1,690円|試薬|ペーハー/pH(7.4~8.6pH)、アルカリ度/Alk(0~3.6)|
||レッドシー|Test Lab SiO2 シリカ 二酸化珪素測定試薬 海水用|1,530円|試薬|シリカ/SiO2(0~2ppm±0.25ppm)|
||レッドシー|マリン ラボ (海水用)|4,150円|試薬|ペーハー/pH、アルカリ度/Alk、アンモニア/NH4・NH3、亜硝酸塩/NO2、硝酸塩/NO3|
||レッドシー|リーフケアテスト アイオディンプロ|4,704円|試薬|ヨウ素/I(±0.01ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト アルカニティプロ|3,360円|試薬|緩衝成分/KH(±0.05meq/l・±0.14dKH)|
||レッドシー|リーフケアテスト アルジーコントロール(NO3/PO4)|8,064円|試薬|硝酸イオン/NO3(±20ppm)、リン酸イオン/PO4(±0.02ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト カルシウムプロ|3,696円|試薬|カルシウム/KH(±5ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト ポタシウムプロ|6,720円|試薬|カリウム(ポタシウム)/K(±3ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト マグネシウムプロ|3,696円|試薬|マグネシウム/TH、GH(±20ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト リーフカラープロ(I/K/Fe)|9,744円|試薬|ヨウ素/I(±0.01ppm)、カリウム(ポタシウム)/K(±3ppm)、鉄/Fe|
||レッドシー|リーフケアテスト リーフファンデーションプロ(Ca/KH/Mg)|7,392円|試薬|カルシウム/Ca、アルカニティ/KH、マグネシウム/Mg|
||レッドシー|リーフケアテスト リン酸塩プロ|4,704円|試薬|リン酸イオン/PO4(±0.02ppm)|
||レッドシー|リーフケアテスト 硝酸塩プロ|4,704円|試薬|硝酸イオン/NO3(±20ppm)|


}}