- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- レインボー・シャーク へ行く。
- 1 (2015-01-20 (火) 12:32:52)
- 2 (2016-08-22 (月) 08:19:40)
- 3 (2016-08-22 (月) 08:19:40)
- 4 (2016-10-07 (金) 14:55:09)
- 5 (2016-10-07 (金) 14:55:09)
- 6 (2016-10-07 (金) 23:59:17)
- 7 (2016-12-16 (金) 02:02:48)
- 8 (2017-07-06 (木) 20:18:39)
- 9 (2017-08-18 (金) 08:56:24)
- 10 (2018-04-13 (金) 06:51:56)
- 11 (2018-04-13 (金) 06:51:56)
- 12 (2018-04-13 (金) 06:51:56)
- 13 (2018-04-13 (金) 06:51:56)
- 14 (2018-12-15 (土) 22:18:14)
- 15 (2018-12-15 (土) 22:23:12)
- 16 (2018-12-22 (土) 11:39:54)
- 17 (2019-08-25 (日) 15:35:23)
- 18 (2019-08-25 (日) 15:35:23)
- 19 (2020-05-08 (金) 12:00:14)
- 20 (2020-05-08 (金) 12:00:14)
- 21 (2020-05-08 (金) 12:00:14)
- 22 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 23 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 24 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 25 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 26 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 27 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 28 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 29 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 30 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 31 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 32 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 33 (2020-08-01 (土) 17:23:06)
- 34 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 35 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 36 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 37 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 38 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 39 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 40 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 41 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 42 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 43 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 44 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 45 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 46 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 47 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 48 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 49 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 50 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 51 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 52 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 53 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 54 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 55 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 56 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 57 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 58 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 59 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 60 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 61 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 62 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 63 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 64 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 65 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 66 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 67 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 68 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 69 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 70 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 71 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 72 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 73 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 74 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 75 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 76 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 77 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 78 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 79 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 80 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 81 (2021-05-12 (水) 20:00:05)
- 82 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 83 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 84 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 85 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 86 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 87 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 88 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 89 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 90 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 91 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 92 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 93 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 94 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 95 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 96 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 97 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 98 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 99 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 100 (2021-11-27 (土) 12:17:56)
- 101 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 102 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 103 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 104 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 105 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 106 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 107 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 108 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 109 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 110 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 111 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 112 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 113 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 114 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 115 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 116 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 117 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 118 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
- 119 (2023-04-21 (金) 18:27:33)
&font(87%){現在位置 : [[トップページ]] > [[生体図鑑]] > [[熱帯魚図鑑]] > [[淡水魚図鑑]] > レインボー・シャーク}; *レインボー・シャーク [#t305ceb6] タイ・メコン川、チャオプラヤ川原産で中型になるコイの仲間。 真っ黒に近い褐色の体色を持ち、各ヒレは鮮やかなレッドに染まる。 黒に見える体色もライトの加減によっては深紫にも見える。尾の付け根に黒いスポットも入る。 よく似た種に同属の[[レッドテール・ブラックキャット]]がいるが、レッドテールは尾ビレだけが赤くなるのに対し、本種は全てのヒレが赤くなるため簡単に見分けられる。 その威嚇するような強い色彩から古くから人気のある種。 コイらしくヒゲを持ち、底をさらうようにして餌を探す仕草が見られる。 長寿で知られ、15年生きたとの例もある。その寿命、混泳が難しい点、比較的大型に成長する点などよく考慮してから購入するようにしたい。 ---- **Photo [#p84ddc93] #ref(ネオン・テトラ/samplefile.jpg,zoom,,レインボー・シャーク) #br #style(class=seitai){{ |&attachref(ネオン・テトラ/samplefile.jpg,zoom,240x240){画像をここにアップロード};&br;写真提供:&areaedit(preview:2){};| |&attachref(PA072002.JPG,zoom,240x240){画像をここにアップロード};&br;写真提供:&areaedit(preview:2){};| |&attachref(,zoom,240x240){画像をここにアップロード};&br;写真提供:&areaedit(preview:2){};| #floatclear }} RIGHT:[[写真の編集方法]]。または[[画像掲示板>http://aqwiki.net/up/joyful.cgi]]にUPしてください。 RIGHT:※Webページに掲載された画像の転載などの著作権違反行為は禁止しています。 ---- **データ [#xc99ef20] |LEFT:130|LEFT:70|LEFT:BGCOLOR(#FFFFFF):|c |>|学名|Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934)| |>|英名|Rainbow Shark、Ruby Shark、Red-Finned Shark、Rainbow sharkminnow| |>|分類|コイ(Cypriniformes)目、コイ(Cyprinidae)科、エパルゼオリンコス(Epalzeorhynchos)属| |>|通称|-| |>|分布|タイ・メコン川、チャオプラヤ川| |>|最大体長|15.2cm| |>|寿命|10~15年| |>|餌|[[人工飼料]]、[[冷凍飼料]]、[[活餌]]など。なんでもよく食べる。植物性の餌と相性が良い。| |適性な水質|温度|24~27℃| |~|PH|6.5~7.5| |~|硬度|軟水~中程度の硬水:6~10°d| |>|飼育難易度|普通| |>|繁殖難易度|繁殖も可能なようだが、[[レッドテール・ブラックシャーク]]同様に、恐らく養殖場でホルモン剤を使い人工的に行っているようだ。水槽内での例は聞かず詳細不明。| |オスメスの見分け方|オス|-| |~|メス|-| |>|水槽内で好む高さ|低層| |>|混泳での注意点|気性:攻撃的になることがある&br;同種間はかなり激しい喧嘩をします。| |>|気をつけたい病気|-| |>|推奨されるアクセサリなど|飛び出すことが多々あるので水槽の蓋は必須。| |>|避けたほうがよいもの|-| |>|60cm水槽での適正な飼育数((単純な式で求めているので、必ずしも適正でない場合もあります。55リットル/最大体長(cm)×3(冷凍飼料など水を汚す魚の場合×2。テリトリーが必要な魚や肉食魚は×1)の式に当てはめて計算しています))|5匹| ---- **特徴・飼育上の注意 [#f3a6dd6d] コイらしくヒゲを持ち、底をさらうようにして餌を探す仕草が見られる。その警戒色が示す通り、気の強い魚で、特に同種間ではかなり激しい喧嘩をする。他の種には比較的温和なので、水槽内に1匹であれば問題は起きにくい。 しかし同じ程度の大きさで、似た性質を持つ魚は気になるようでちょっかいを出す。混泳は避けたほうが無難。 餌は何でも食べるが、意外にも草食性が強いので、植物性の餌も混ぜてやると調子よく飼育できる。 長寿で知られ、15年生きたとの例もある。その寿命、混泳が難しい点、比較的大型に成長する点などよく考慮してから購入するようにしたい。 ---- **飼育者の声 [#r52de1de] ■「どんな環境(水槽)で飼ったか。どんな魚と混泳できたか。こんな面白い発見があった。」など実際に飼育してみて気がついたことを投稿してください。上記データとの相違点がありましたら指摘して下さい。 #style(class=comment){{ '''' ゼブラダニオ、ブラックファントム・テトラ、オトシンネグロと混泳させています。 テリトリーとする層や行動パターンが異なるためか、あまり他の魚には興味がないようで、問題なく混泳できています。(''名無しさん'' &new{2016-08-22 (月) 08:19:39};) ---- RIGHT:このレビューが参考になった…&votex([投票][2]); }} #recorder(comment,0)